| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 0 | ||||||||
| 29/07/2026 | 0 | 110,000 | 0.055 | 1,030,000 | 0.046 | ||||
| 28/07/2026 | 0 | 1,140,000 | 0.570 | 4,610,000 | 0.046 | 4,710,000 | 0.044 | ||
| 27/07/2026 | 0 | 1,040,000 | 0.520 | 7,240,000 | 0.040 | 5,390,000 | 0.040 | ||
| 24/07/2026 | 0 | 2,890,000 | 1.445 | 510,000 | 0.042 | 510,000 | 0.042 | ||
| 23/07/2026 | 0 | 2,890,000 | 1.445 | 2,410,000 | 0.043 | 1,900,000 | 0.042 | ||
| 22/07/2026 | 0 | 3,400,000 | 1.700 | 3,570,000 | 0.047 | 6,780,000 | 0.046 | ||
| 21/07/2026 | 0 | 190,000 | 0.095 | 2,500,000 | 0.050 | 2,560,000 | 0.051 | ||
| 20/07/2026 | 0 | 130,000 | 0.065 | 4,380,000 | 0.055 | 3,170,000 | 0.054 | ||
| 17/07/2026 | 0 | 1,340,000 | 0.670 | 5,190,000 | 0.055 | 5,020,000 | 0.051 | ||
| 16/07/2026 | 0 | 1,510,000 | 0.755 | 4,970,000 | 0.046 | 4,010,000 | 0.047 | ||
| 15/07/2026 | 0 | 2,470,000 | 1.235 | 3,140,000 | 0.042 | 5,520,000 | 0.043 | ||
| 14/07/2026 | 0 | 90,000 | 0.045 | 3,780,000 | 0.052 | 1,750,000 | 0.051 | ||
| 13/07/2026 | 0 | 2,120,000 | 1.060 | 1,980,000 | 0.048 | 750,000 | 0.046 | ||
| 10/07/2026 | 0 | 3,350,000 | 1.675 | 4,630,000 | 0.040 | 5,200,000 | 0.040 | ||
| 09/07/2026 | 0 | 2,780,000 | 1.390 | 6,930,000 | 0.039 | 6,930,000 | 0.040 | ||
| 08/07/2026 | 0 | 2,780,000 | 1.390 | 16,510,000 | 0.038 | 10,380,000 | 0.039 | ||
| 07/07/2026 | 0 | 8,910,000 | 4.455 | 4,170,000 | 0.039 | 7,110,000 | 0.040 | ||
| 06/07/2026 | 0 | 5,970,000 | 2.985 | 18,760,000 | 0.036 | 17,380,000 | 0.037 | ||
| 03/07/2026 | 0 | 7,350,000 | 3.675 | 15,540,000 | 0.040 | 16,280,000 | 0.041 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |