| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/05/2026 | 0.071 | 123.500 | 1,110,000 | 577,500 | 0.580 | 1,110,000 | 0.071 | ||
| 20/05/2026 | 0.079 | 127.800 | 0 | 1,687,500 | 1.690 | ||||
| 19/05/2026 | 0.075 | 125.900 | 50,000 | 1,687,500 | 1.690 | 50,000 | 0.075 | ||
| 18/05/2026 | 0.076 | 126.500 | 537,500 | 1,737,500 | 1.740 | 537,500 | 0.075 | ||
| 15/05/2026 | 0.079 | 127.900 | 9,372,500 | 2,275,000 | 2.270 | 9,372,500 | 0.081 | ||
| 14/05/2026 | 0.083 | 130.100 | 91,892,500 | 11,647,500 | 11.650 | 74,257,500 | 0.085 | ||
| 13/05/2026 | 0.079 | 128.200 | 4,412,500 | 85,905,000 | 85.910 | 1,495,000 | 0.077 | 2,402,500 | 0.076 |
| 12/05/2026 | 0.061 | 118.400 | 80,000 | 84,997,500 | 85.000 | 80,000 | 0.062 | ||
| 11/05/2026 | 0.061 | 118.500 | 0 | 84,917,500 | 84.920 | ||||
| 08/05/2026 | 0.061 | 118.500 | 0 | 84,917,500 | 84.920 | ||||
| 07/05/2026 | 0.061 | 119.000 | 0 | 84,917,500 | 84.920 | ||||
| 06/05/2026 | 0.057 | 116.400 | 100,000 | 84,917,500 | 84.920 | 100,000 | 0.057 | ||
| 05/05/2026 | 0.056 | 116.200 | 0 | 84,817,500 | 84.820 | ||||
| 04/05/2026 | 0.058 | 116.800 | 7,500,000 | 84,817,500 | 84.820 | 7,500,000 | 0.060 | ||
| 30/04/2026 | 0.057 | 116.300 | 0 | 92,317,500 | 92.320 | ||||
| 29/04/2026 | 0.058 | 117.500 | 7,500,000 | 92,317,500 | 92.320 | 7,500,000 | 0.058 | ||
| 28/04/2026 | 0.054 | 115.300 | 7,500 | 84,817,500 | 84.820 | 7,500 | 0.054 | ||
| 27/04/2026 | 0.059 | 117.000 | 0 | 84,810,000 | 84.810 | ||||
| 24/04/2026 | 0.059 | 118.500 | 330,000 | 84,810,000 | 84.810 | 325,000 | 0.056 | 5,000 | 0.059 |
| 23/04/2026 | 0.061 | 118.700 | 325,000 | 85,130,000 | 85.130 | 325,000 | 0.061 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/05/2026 15:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |