日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.265 | 283.800 | 940,000 | 960,000 | 1.200 | 940,000 | 0.265 | ||
25/11/2024 | 0.265 | 284.400 | 0 | 1,900,000 | 2.375 | ||||
22/11/2024 | 0.260 | 285.800 | 0 | 1,900,000 | 2.375 | ||||
21/11/2024 | 0.238 | 298.400 | 0 | 1,900,000 | 2.375 | ||||
20/11/2024 | 0.235 | 301.400 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2.375 | 1,500,000 | 0.236 | ||
19/11/2024 | 0.236 | 300.400 | 0 | 3,400,000 | 4.250 | ||||
18/11/2024 | 0.236 | 299.600 | 0 | 3,400,000 | 4.250 | ||||
15/11/2024 | 0.235 | 299.600 | 1,965,000 | 3,400,000 | 4.250 | 1,965,000 | 0.226 | ||
14/11/2024 | 0.227 | 304.800 | 475,000 | 1,435,000 | 1.794 | 475,000 | 0.214 | ||
13/11/2024 | 0.219 | 309.200 | 600,000 | 960,000 | 1.200 | 600,000 | 0.219 | ||
12/11/2024 | 0.214 | 312.400 | 0 | 360,000 | 0.450 | ||||
11/11/2024 | 0.190 | 326.000 | 0 | 360,000 | 0.450 | ||||
08/11/2024 | 0.168 | 339.400 | 0 | 360,000 | 0.450 | ||||
07/11/2024 | 0.177 | 334.200 | 0 | 360,000 | 0.450 | ||||
06/11/2024 | 0.198 | 322.000 | 0 | 360,000 | 0.450 | ||||
05/11/2024 | 0.186 | 330.400 | 0 | 360,000 | 0.450 | ||||
04/11/2024 | 0.212 | 314.800 | 3,025,000 | 360,000 | 0.450 | 2,665,000 | 0.212 | ||
01/11/2024 | 0.218 | 311.600 | 0 | 3,025,000 | 3.781 | ||||
31/10/2024 | 0.218 | 310.800 | 0 | 3,025,000 | 3.781 | ||||
30/10/2024 | 0.219 | 309.400 | 0 | 3,025,000 | 3.781 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:56 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |