日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.151 | 45.200 | 30,000 | 160,000 | 0.270 | 30,000 | 0.154 | ||
18/12/2024 | 0.150 | 45.600 | 0 | 190,000 | 0.320 | ||||
17/12/2024 | 0.150 | 45.200 | 30,000 | 190,000 | 0.320 | 30,000 | 0.150 | ||
16/12/2024 | 0.152 | 45.000 | 10,000 | 160,000 | 0.270 | 10,000 | 0.144 | ||
13/12/2024 | 0.140 | 46.500 | 0 | 170,000 | 0.280 | ||||
12/12/2024 | 0.130 | 47.750 | 350,000 | 170,000 | 0.280 | 350,000 | 0.126 | ||
11/12/2024 | 0.139 | 46.600 | 1,030,000 | 520,000 | 0.870 | 390,000 | 0.130 | 640,000 | 0.135 |
10/12/2024 | 0.135 | 47.150 | 1,320,000 | 270,000 | 0.450 | 660,000 | 0.125 | 510,000 | 0.130 |
09/12/2024 | 0.128 | 48.450 | 0 | 420,000 | 0.700 | ||||
06/12/2024 | 0.134 | 47.600 | 0 | 420,000 | 0.700 | ||||
05/12/2024 | 0.139 | 46.750 | 0 | 420,000 | 0.700 | ||||
04/12/2024 | 0.135 | 47.300 | 10,000 | 420,000 | 0.700 | 10,000 | 0.135 | ||
03/12/2024 | 0.125 | 48.650 | 0 | 430,000 | 0.720 | ||||
02/12/2024 | 0.125 | 48.600 | 0 | 430,000 | 0.720 | ||||
29/11/2024 | 0.128 | 48.200 | 0 | 430,000 | 0.720 | ||||
28/11/2024 | 0.132 | 47.400 | 0 | 430,000 | 0.720 | ||||
27/11/2024 | 0.130 | 47.750 | 0 | 430,000 | 0.720 | ||||
26/11/2024 | 0.136 | 46.750 | 20,000 | 430,000 | 0.720 | 20,000 | 0.136 | ||
25/11/2024 | 0.141 | 46.350 | 1,770,000 | 450,000 | 0.750 | 1,620,000 | 0.140 | 70,000 | 0.148 |
22/11/2024 | 0.156 | 44.350 | 740,000 | 2,000,000 | 3.330 | 460,000 | 0.141 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |