日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.122 | 83.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/11/2024 | 0.122 | 84.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/11/2024 | 0.122 | 83.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/11/2024 | 0.122 | 81.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/11/2024 | 0.122 | 82.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/11/2024 | 0.122 | 81.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/11/2024 | 0.118 | 83.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/11/2024 | 0.117 | 83.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 0.112 | 87.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 0.110 | 88.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 0.110 | 89.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 0.110 | 88.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 0.110 | 90.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 0.111 | 88.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 0.111 | 88.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 0.111 | 89.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 0.111 | 89.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 0.108 | 90.850 | 192,500 | 0 | 0.000 | 192,500 | 0.108 | ||
28/10/2024 | 0.113 | 88.500 | 0 | 192,500 | 0.190 | ||||
25/10/2024 | 0.115 | 87.050 | 585,000 | 192,500 | 0.190 | 392,500 | 0.114 | 192,500 | 0.116 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |