| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/02/2026 | 0.198 | 26,705.940 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/02/2026 | 0.210 | 26,567.120 | 110,000 | 0 | 0.000 | 110,000 | 0.210 | ||
| 12/02/2026 | 0.168 | 27,032.540 | 0 | 110,000 | 0.070 | ||||
| 11/02/2026 | 0.143 | 27,266.380 | 600,000 | 110,000 | 0.070 | 300,000 | 0.135 | 300,000 | 0.142 |
| 10/02/2026 | 0.152 | 27,183.150 | 0 | 110,000 | 0.070 | ||||
| 09/02/2026 | 0.167 | 27,027.160 | 0 | 110,000 | 0.070 | ||||
| 06/02/2026 | 0.209 | 26,559.950 | 0 | 110,000 | 0.070 | ||||
| 05/02/2026 | 0.181 | 26,885.240 | 0 | 110,000 | 0.070 | ||||
| 04/02/2026 | 0.183 | 26,847.320 | 0 | 110,000 | 0.070 | ||||
| 03/02/2026 | 0.186 | 26,834.770 | 0 | 110,000 | 0.070 | ||||
| 02/02/2026 | 0.188 | 26,775.570 | 10,000 | 110,000 | 0.070 | 10,000 | 0.179 | ||
| 30/01/2026 | 0.122 | 27,387.110 | 8,330,000 | 120,000 | 0.080 | 4,510,000 | 0.101 | 3,340,000 | 0.097 |
| 29/01/2026 | 0.071 | 27,968.090 | 6,090,000 | 1,290,000 | 0.860 | 2,510,000 | 0.075 | 3,580,000 | 0.075 |
| 28/01/2026 | 0.090 | 27,826.910 | 2,420,000 | 220,000 | 0.150 | 1,100,000 | 0.091 | 1,320,000 | 0.089 |
| 27/01/2026 | 27,126.950 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 26/01/2026 | 26,765.520 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/01/2026 | 26,749.510 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 22/01/2026 | 26,629.960 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 21/01/2026 | 26,585.060 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 20/01/2026 | 26,487.510 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 20/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |