日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.103 | 19,752.510 | 4,170,000 | 5,410,000 | 2.710 | 200,000 | 0.104 | 3,270,000 | 0.104 |
18/12/2024 | 0.094 | 19,864.550 | 6,180,000 | 2,340,000 | 1.170 | 1,010,000 | 0.095 | 1,690,000 | 0.091 |
17/12/2024 | 0.105 | 19,700.480 | 11,000,000 | 1,660,000 | 0.830 | 1,190,000 | 0.109 | 500,000 | 0.098 |
16/12/2024 | 0.104 | 19,795.490 | 50,910,000 | 2,350,000 | 1.180 | 14,660,000 | 0.095 | 4,780,000 | 0.087 |
13/12/2024 | 0.087 | 19,971.240 | 115,770,000 | 12,230,000 | 6.120 | 14,210,000 | 0.082 | 18,490,000 | 0.073 |
12/12/2024 | 0.048 | 20,397.050 | 2,060,160,000 | 7,950,000 | 3.980 | 929,460,000 | 0.048 | 937,410,000 | 0.048 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 14:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |