日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.068 | 19,752.510 | 20,500,000 | 6,810,000 | 3.410 | 1,610,000 | 0.079 | 5,890,000 | 0.075 |
18/12/2024 | 0.059 | 19,864.550 | 29,160,000 | 2,530,000 | 1.270 | 5,660,000 | 0.058 | 2,410,000 | 0.057 |
17/12/2024 | 0.069 | 19,700.480 | 102,580,000 | 5,780,000 | 2.890 | 10,170,000 | 0.072 | 11,370,000 | 0.069 |
16/12/2024 | 0.068 | 19,795.490 | 32,930,000 | 4,580,000 | 2.290 | 8,380,000 | 0.055 | 6,810,000 | 0.056 |
13/12/2024 | 0.051 | 19,971.240 | 67,580,000 | 6,150,000 | 3.080 | 15,220,000 | 0.040 | 21,370,000 | 0.039 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/12/2024 13:31 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |