| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/07/2026 | 0.166 | 83.250 | 0 | 785,000 | 0.780 | ||||
| 27/07/2026 | 0.160 | 82.500 | 0 | 785,000 | 0.780 | ||||
| 24/07/2026 | 0.153 | 81.750 | 0 | 785,000 | 0.780 | ||||
| 23/07/2026 | 0.150 | 81.400 | 0 | 785,000 | 0.780 | ||||
| 22/07/2026 | 0.141 | 80.550 | 0 | 785,000 | 0.780 | ||||
| 21/07/2026 | 0.143 | 80.700 | 0 | 785,000 | 0.780 | ||||
| 20/07/2026 | 0.143 | 80.800 | 0 | 785,000 | 0.780 | ||||
| 17/07/2026 | 0.136 | 79.950 | 400,000 | 785,000 | 0.780 | 300,000 | 0.136 | ||
| 16/07/2026 | 0.135 | 79.600 | 405,000 | 1,085,000 | 1.080 | 205,000 | 0.134 | 200,000 | 0.135 |
| 15/07/2026 | 0.128 | 79.000 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 14/07/2026 | 0.129 | 79.100 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 13/07/2026 | 0.130 | 79.250 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 10/07/2026 | 0.125 | 78.750 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
| 09/07/2026 | 0.123 | 78.450 | 10,000 | 1,090,000 | 1.090 | 10,000 | 0.124 | ||
| 08/07/2026 | 0.121 | 78.500 | 0 | 1,100,000 | 1.100 | ||||
| 07/07/2026 | 0.109 | 77.150 | 580,000 | 1,100,000 | 1.100 | 230,000 | 0.109 | 340,000 | 0.112 |
| 06/07/2026 | 0.109 | 77.150 | 1,550,000 | 990,000 | 0.990 | 775,000 | 0.109 | 775,000 | 0.108 |
| 03/07/2026 | 0.103 | 76.700 | 0 | 990,000 | 0.990 | ||||
| 02/07/2026 | 0.102 | 76.500 | 0 | 990,000 | 0.990 | ||||
| 30/06/2026 | 0.098 | 76.150 | 15,000 | 990,000 | 0.990 | 15,000 | 0.103 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 29/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |