前收市 4,201.11
开市 4,199.03
最高 4,218.03
最低 4,147.75
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 10.280 | -0.040 | -0.388% | 7.76亿 | 7千万 | 7.5588 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 9.040 | -0.020 | -0.221% | 9.88千万 | 1千万 | 23.1795 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 6.590 | -0.150 | -2.226% | 9.79千万 | 1千万 | 451.3699 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 20.280 | -0.050 | -0.246% | 3.37千万 | 2百万 | 16.224 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 3.190 | -0.030 | -0.932% | 3.93亿 | 1亿 | 6.6375 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 28.640 | -0.440 | -1.513% | 3.61亿 | 1千万 | 36.7179 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.540 | -0.070 | -2.682% | 19.53亿 | 8亿 | 437.931 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 7.540 | +0.060 | +0.802% | 9.97亿 | 1亿 | 16.3913 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 15.640 | -0.060 | -0.382% | 9.42千万 | 6百万 | 15.5421 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 7.180 | +0.050 | +0.701% | 5.15亿 | 7千万 | 4.4321 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.830 | -0.030 | -0.777% | 7.79亿 | 2亿 | 5.9844 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 3.200 | +0.010 | +0.313% | 1.79亿 | 6千万 | 15.2381 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.110 | -0.050 | -0.969% | 2.24亿 | 4千万 | 7.9348 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 6.570 | -0.020 | -0.303% | 6.51亿 | 10千万 | 19.3235 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 4.080 | -0.020 | -0.488% | 6.13千万 | 1千万 | 12.1718 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 19.400 | -0.640 | -3.194% | 9.22亿 | 5千万 | 31.4323 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1.540 | -0.040 | -2.532% | 3.49亿 | 2亿 | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 5.430 | -0.030 | -0.549% | 3.91亿 | 7千万 | 9.3621 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 10.230 | -0.030 | -0.292% | 2.39亿 | 2千万 | 23.25 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 23.460 | -0.270 | -1.138% | 22.67亿 | 10千万 | 27.7272 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为20/03/2026 16:30 |
| 股票实时报价更新时间为20/03/2026 16:30 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |