前收市 3,262.05
开市 3,247.19
最高 3,291.74
最低 3,220.28
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000019 | 深粮控股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 国药一致 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000031 | 大悦城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000035 | 中国天楹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000048 | 京基智农 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000049 | 德赛电池 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000058 | 深赛格 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000061 | 农产品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000065 | 北方国际 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000090 | 天健集团 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000420 | 吉林化纤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000498 | 山东路桥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000501 | 武商集团 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000521 | 长虹美菱 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000526 | 学大教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000541 | 佛山照明 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000550 | 江铃汽车 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000589 | 贵州轮胎 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为29/01/2026 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为30/01/2026 08:14 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |