02386 中石化炼化工程
实时 按盘价 升5.390 +0.100 (+1.890%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
27/09/2024H 股925,500HKD 4,917,459HKD 5.390HKD 5.2407,265,5000.500
26/09/2024H 股179,000HKD 984,500HKD 5.580HKD 5.4206,340,0000.440
25/09/2024H 股100,000HKD 547,000HKD 5.470HKD 5.4706,161,0000.420
24/09/2024H 股37,000HKD 199,800HKD 5.400HKD 5.4006,061,0000.420
23/09/2024H 股188,500HKD 998,390HKD 5.300HKD 5.2706,024,0000.420
20/09/2024H 股288,000HKD 1,486,252HKD 5.180HKD 5.1105,835,5000.400
23/08/2024H 股529,000HKD 2,830,414HKD 5.480HKD 5.3105,547,5000.380
22/08/2024H 股344,500HKD 1,903,052HKD 5.550HKD 5.4805,018,5000.350
21/08/2024H 股172,000HKD 970,510HKD 5.660HKD 5.6204,674,0000.320
20/08/2024H 股172,000HKD 974,311HKD 5.720HKD 5.6204,502,0000.310
19/08/2024H 股523,500HKD 2,946,310HKD 5.710HKD 5.5004,330,0000.300
28/06/2024H 股910,500HKD 4,922,163HKD 5.460HKD 5.2803,806,5000.260
27/06/2024H 股904,500HKD 4,800,271HKD 5.330HKD 5.2802,896,0000.200
26/06/2024H 股924,000HKD 4,950,514HKD 5.410HKD 5.2701,991,5000.140
25/06/2024H 股485,500HKD 2,564,993HKD 5.350HKD 5.2501,067,5000.070
24/06/2024H 股378,500HKD 1,977,511HKD 5.260HKD 5.180582,0000.040
21/06/2024H 股111,000HKD 588,455HKD 5.350HKD 5.260203,5000.010
20/06/2024H 股92,500HKD 495,411HKD 5.380HKD 5.32092,5000.010
30/04/2024H 股1,373,000HKD 6,909,210HKD 5.080HKD 4.94022,853,5000.520
29/04/2024H 股806,000HKD 3,935,375HKD 4.930HKD 4.82021,480,5000.490
26/04/2024H 股403,000HKD 1,997,751HKD 4.960HKD 4.93020,674,5000.470
25/04/2024H 股62,500HKD 311,037HKD 4.980HKD 4.97020,271,5000.460
24/04/2024H 股401,500HKD 1,979,836HKD 4.980HKD 4.91020,209,0000.460
23/04/2024H 股706,000HKD 3,456,081HKD 4.920HKD 4.84019,807,5000.450
22/04/2024H 股201,500HKD 990,110HKD 4.960HKD 4.86019,101,5000.430
19/04/2024H 股128,500HKD 635,843HKD 4.950HKD 4.94018,900,0000.430
18/04/2024H 股161,500HKD 791,543HKD 4.920HKD 4.85018,771,5000.420
17/04/2024H 股154,000HKD 744,466HKD 4.880HKD 4.77018,610,0000.420
16/04/2024H 股414,000HKD 1,976,104HKD 4.810HKD 4.74018,456,0000.420
15/04/2024H 股418,000HKD 1,977,390HKD 4.780HKD 4.63018,042,0000.410
12/04/2024H 股425,500HKD 1,985,425HKD 4.690HKD 4.64017,624,0000.400
11/04/2024H 股430,000HKD 1,990,771HKD 4.650HKD 4.57017,198,5000.390
10/04/2024H 股219,000HKD 1,014,276HKD 4.650HKD 4.61016,768,5000.380
09/04/2024H 股317,500HKD 1,460,150HKD 4.620HKD 4.53016,549,5000.370
05/04/2024H 股172,000HKD 791,733HKD 4.630HKD 4.59016,232,0000.367
03/04/2024H 股8,000HKD 37,370HKD 4.680HKD 4.66016,060,0000.360
02/04/2024H 股36,000HKD 166,298HKD 4.630HKD 4.61016,052,0000.360
28/03/2024H 股27,500HKD 124,005HKD 4.510HKD 4.50016,016,0000.360
27/03/2024H 股44,500HKD 200,565HKD 4.510HKD 4.50015,988,5000.360
26/03/2024H 股108,500HKD 485,016HKD 4.490HKD 4.41015,944,0000.360
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。