回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
03/04/2024 | 普通股 | 254,000 | HKD 887,800 | HKD 3.500 | HKD 3.440 | 15,048,000 | 1.567 |
02/04/2024 | 普通股 | 300,000 | HKD 1,049,000 | HKD 3.500 | HKD 3.490 | 14,794,000 | 1.541 |
28/03/2024 | 普通股 | 364,000 | HKD 1,272,800 | HKD 3.500 | HKD 3.450 | 14,494,000 | 1.510 |
27/03/2024 | 普通股 | 466,000 | HKD 1,630,060 | HKD 3.500 | HKD 3.490 | 14,130,000 | 1.472 |
26/03/2024 | 普通股 | 332,000 | HKD 1,161,300 | HKD 3.500 | HKD 3.450 | 13,664,000 | 1.423 |
25/03/2024 | 普通股 | 346,000 | HKD 1,211,000 | HKD 3.500 | -- | 13,332,000 | 1.389 |
22/03/2024 | 普通股 | 182,000 | HKD 637,000 | HKD 3.500 | -- | 12,986,000 | 1.353 |
21/03/2024 | 普通股 | 14,000 | HKD 48,960 | HKD 3.500 | HKD 3.490 | 12,804,000 | 1.334 |
19/03/2024 | 普通股 | 150,000 | HKD 524,700 | HKD 3.500 | HKD 3.480 | 12,790,000 | 1.332 |
18/03/2024 | 普通股 | 810,000 | HKD 2,743,320 | HKD 3.430 | HKD 3.340 | 12,640,000 | 1.317 |
15/03/2024 | 普通股 | 582,000 | HKD 1,977,600 | HKD 3.450 | HKD 3.380 | 11,830,000 | 1.232 |
14/03/2024 | 普通股 | 874,000 | HKD 2,989,120 | HKD 3.440 | HKD 3.400 | 11,248,000 | 1.172 |
18/01/2024 | 普通股 | 260,000 | HKD 763,400 | HKD 2.960 | HKD 2.910 | 10,374,000 | 1.081 |
17/01/2024 | 普通股 | 100,000 | HKD 295,660 | HKD 2.960 | HKD 2.930 | 10,114,000 | 1.053 |
16/01/2024 | 普通股 | 212,000 | HKD 628,240 | HKD 2.970 | HKD 2.950 | 10,014,000 | 1.043 |
15/01/2024 | 普通股 | 180,000 | HKD 530,100 | HKD 2.950 | HKD 2.940 | 9,802,000 | 1.021 |
12/01/2024 | 普通股 | 180,000 | HKD 516,600 | HKD 2.890 | HKD 2.850 | 9,622,000 | 1.002 |
11/01/2024 | 普通股 | 190,000 | HKD 547,280 | HKD 2.890 | HKD 2.880 | 9,442,000 | 0.983 |
10/01/2024 | 普通股 | 188,000 | HKD 524,460 | HKD 2.800 | HKD 2.780 | 9,252,000 | 0.964 |
09/01/2024 | 普通股 | 230,000 | HKD 646,900 | HKD 2.820 | HKD 2.800 | 9,064,000 | 0.944 |
08/01/2024 | 普通股 | 192,000 | HKD 542,000 | HKD 2.830 | HKD 2.750 | 8,834,000 | 0.920 |
05/01/2024 | 普通股 | 272,000 | HKD 769,680 | HKD 2.830 | HKD 2.800 | 8,642,000 | 0.900 |
04/01/2024 | 普通股 | 180,000 | HKD 507,600 | HKD 2.820 | -- | 8,370,000 | 0.872 |
03/01/2024 | 普通股 | 120,000 | HKD 332,400 | HKD 2.770 | -- | 8,190,000 | 0.853 |
02/01/2024 | 普通股 | 192,000 | HKD 532,520 | HKD 2.780 | HKD 2.770 | 8,070,000 | 0.841 |
29/12/2023 | 普通股 | 150,000 | HKD 415,740 | HKD 2.780 | HKD 2.770 | 7,878,000 | 0.821 |
28/12/2023 | 普通股 | 180,000 | HKD 497,920 | HKD 2.770 | HKD 2.760 | 7,728,000 | 0.805 |
27/12/2023 | 普通股 | 244,000 | HKD 674,880 | HKD 2.770 | HKD 2.760 | 7,548,000 | 0.786 |
22/12/2023 | 普通股 | 270,000 | HKD 750,580 | HKD 2.790 | HKD 2.760 | 7,304,000 | 0.761 |
21/12/2023 | 普通股 | 250,000 | HKD 696,640 | HKD 2.790 | HKD 2.780 | 7,034,000 | 0.733 |
20/12/2023 | 普通股 | 260,000 | HKD 726,880 | HKD 2.810 | HKD 2.790 | 6,784,000 | 0.707 |
19/12/2023 | 普通股 | 240,000 | HKD 672,020 | HKD 2.810 | HKD 2.790 | 6,524,000 | 0.680 |
18/12/2023 | 普通股 | 210,000 | HKD 586,380 | HKD 2.800 | HKD 2.780 | 6,284,000 | 0.655 |
15/12/2023 | 普通股 | 214,000 | HKD 595,880 | HKD 2.790 | HKD 2.770 | 6,074,000 | 0.633 |
14/12/2023 | 普通股 | 166,000 | HKD 461,480 | HKD 2.780 | -- | 5,860,000 | 0.610 |
13/12/2023 | 普通股 | 230,000 | HKD 638,080 | HKD 2.780 | HKD 2.760 | 5,694,000 | 0.593 |
12/12/2023 | 普通股 | 172,000 | HKD 477,100 | HKD 2.780 | HKD 2.750 | 5,464,000 | 0.569 |
11/12/2023 | 普通股 | 166,000 | HKD 462,440 | HKD 2.790 | HKD 2.760 | 5,292,000 | 0.551 |
08/12/2023 | 普通股 | 182,000 | HKD 505,300 | HKD 2.780 | HKD 2.750 | 5,126,000 | 0.534 |
07/12/2023 | 普通股 | 152,000 | HKD 422,040 | HKD 2.780 | HKD 2.750 | 4,944,000 | 0.515 |
1 2 3 4 5 6 7 |
备注: | 实时报价更新时间为 19/11/2024 12:20 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |