00259 亿都(国际控股)
实时 按盘价 升2.440 +0.190 (+8.444%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/06/2023普通股236,000HKD 677,580HKD 2.880HKD 2.85015,381,1711.559
20/06/2023普通股216,000HKD 619,480HKD 2.880HKD 2.84015,145,1711.535
19/04/2023普通股252,000HKD 726,000HKD 2.900HKD 2.85014,929,1711.513
18/04/2023普通股280,000HKD 791,220HKD 2.840HKD 2.82014,677,1711.488
17/04/2023普通股220,000HKD 626,100HKD 2.860HKD 2.84014,397,1711.459
14/04/2023普通股200,000HKD 574,080HKD 2.880HKD 2.87014,177,1711.437
13/04/2023普通股180,000HKD 516,400HKD 2.870HKD 2.85013,977,1711.417
12/04/2023普通股210,000HKD 604,800HKD 2.890HKD 2.85013,797,1711.398
11/04/2023普通股220,000HKD 635,900HKD 2.900HKD 2.89013,587,1711.377
06/04/2023普通股222,000HKD 646,680HKD 2.920HKD 2.89013,367,1711.355
04/04/2023普通股190,000HKD 553,780HKD 2.920HKD 2.89013,145,1711.332
03/04/2023普通股200,000HKD 581,920HKD 2.920HKD 2.90012,955,1711.313
31/03/2023普通股190,000HKD 552,860HKD 2.920HKD 2.90012,755,1711.293
30/03/2023普通股182,000HKD 526,280HKD 2.920HKD 2.88012,565,1711.274
29/03/2023普通股152,000HKD 439,300HKD 2.900HKD 2.85012,383,1711.255
28/03/2023普通股162,000HKD 470,200HKD 2.930HKD 2.87012,231,1711.240
27/03/2023普通股90,000HKD 260,500HKD 2.900HKD 2.89012,069,1711.223
24/03/2023普通股90,000HKD 263,700HKD 2.930--11,979,1711.214
23/03/2023普通股100,000HKD 294,400HKD 2.950HKD 2.94011,889,1711.205
22/03/2023普通股90,000HKD 263,700HKD 2.930--11,789,1711.195
21/03/2023普通股110,000HKD 323,980HKD 2.950HKD 2.94011,699,1711.186
20/03/2023普通股80,000HKD 232,700HKD 2.910HKD 2.90011,589,1711.175
17/03/2023普通股80,000HKD 227,200HKD 2.840--11,509,1711.167
16/03/2023普通股80,000HKD 224,000HKD 2.800--11,429,1711.158
15/03/2023普通股80,000HKD 221,600HKD 2.770--11,349,1711.150
14/03/2023普通股80,000HKD 219,920HKD 2.750HKD 2.74011,269,1711.142
13/03/2023普通股90,000HKD 232,100HKD 2.580HKD 2.57011,189,1711.134
10/03/2023普通股80,000HKD 203,200HKD 2.550HKD 2.50011,099,1711.125
09/03/2023普通股148,000HKD 385,820HKD 2.650HKD 2.49011,019,1711.117
08/03/2023普通股120,000HKD 320,700HKD 2.730HKD 2.56010,871,1711.102
07/03/2023普通股142,000HKD 389,820HKD 2.780HKD 2.66010,751,1711.090
06/03/2023普通股110,000HKD 316,600HKD 2.980HKD 2.76010,609,1711.075
03/03/2023普通股80,000HKD 231,980HKD 2.900HKD 2.89010,499,1711.064
02/03/2023普通股216,000HKD 636,740HKD 3.010HKD 2.88010,419,1711.056
01/03/2023普通股90,000HKD 271,500HKD 3.030HKD 3.01010,203,1711.034
28/02/2023普通股110,000HKD 331,900HKD 3.020HKD 3.01010,113,1711.025
27/02/2023普通股112,000HKD 335,820HKD 3.010HKD 2.97010,003,1711.014
24/02/2023普通股110,000HKD 331,500HKD 3.020HKD 2.9909,891,1711.003
23/02/2023普通股100,000HKD 302,000HKD 3.020--9,781,1710.991
22/02/2023普通股90,000HKD 272,680HKD 3.030HKD 3.0209,681,1710.981
  1    2    3    4    5   6    7  
备注: 实时报价更新时间为 19/11/2024 12:27
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。