00546 阜丰集团
实时 按盘价 升4.410 +0.010 (+0.227%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/11/2024普通股963,000HKD 4,182,290HKD 4.360HKD 4.33013,848,0000.549
13/11/2024普通股364,000HKD 1,589,060HKD 4.380HKD 4.35012,885,0000.511
12/11/2024普通股452,000HKD 1,982,280HKD 4.400HKD 4.37012,521,0000.497
11/11/2024普通股372,000HKD 1,648,310HKD 4.440HKD 4.42012,069,0000.479
30/10/2024普通股400,000HKD 1,765,190HKD 4.430HKD 4.39011,697,0000.464
25/10/2024普通股500,000HKD 2,279,770HKD 4.570HKD 4.55011,297,0000.448
24/10/2024普通股842,000HKD 3,849,460HKD 4.590HKD 4.56010,797,0000.428
23/10/2024普通股611,000HKD 2,830,200HKD 4.650HKD 4.6109,955,0000.395
15/10/2024普通股1,000,000HKD 4,659,710HKD 4.700HKD 4.6109,344,0000.371
14/10/2024普通股1,000,000HKD 4,733,040HKD 4.780HKD 4.6108,344,0000.331
09/10/2024普通股1,000,000HKD 4,654,780HKD 4.800HKD 4.5607,344,0000.291
08/10/2024普通股1,000,000HKD 4,776,010HKD 4.800HKD 4.7506,344,0000.252
27/09/2024普通股150,000HKD 699,000HKD 4.670HKD 4.6505,344,0000.212
24/09/2024普通股19,000HKD 82,270HKD 4.330HKD 4.3305,194,0000.206
23/09/2024普通股476,000HKD 2,058,950HKD 4.340HKD 4.3005,175,0000.205
20/09/2024普通股1,000,000HKD 4,268,870HKD 4.300HKD 4.2404,699,0000.186
19/09/2024普通股149,000HKD 624,020HKD 4.200HKD 4.1503,699,0000.147
17/09/2024普通股550,000HKD 2,253,190HKD 4.110HKD 4.0803,550,0000.141
04/09/2024普通股1,000,000HKD 4,237,700HKD 4.250HKD 4.2103,000,0000.119
02/09/2024普通股1,000,000HKD 4,212,490HKD 4.280HKD 4.1702,000,0000.079
10/07/2024普通股1,000,000HKD 4,349,330HKD 4.370HKD 4.3201,000,0000.040
05/02/2024普通股410,000HKD 1,719,600HKD 4.220HKD 4.17016,541,0000.652
02/02/2024普通股1,000HKD 4,220HKD 4.220--16,131,0000.636
31/01/2024普通股326,000HKD 1,375,050HKD 4.220HKD 4.18016,130,0000.636
24/01/2024普通股185,000HKD 769,250HKD 4.180HKD 4.14015,804,0000.623
23/01/2024普通股388,000HKD 1,614,210HKD 4.180HKD 4.07015,619,0000.616
22/01/2024普通股1,965,000HKD 8,103,850HKD 4.180HKD 4.08015,231,0000.601
19/01/2024普通股477,000HKD 1,999,800HKD 4.210HKD 4.17013,266,0000.523
18/01/2024普通股52,000HKD 216,280HKD 4.180HKD 4.15012,789,0000.504
17/01/2024普通股695,000HKD 2,923,760HKD 4.230HKD 4.17012,737,0000.502
16/01/2024普通股300,000HKD 1,282,700HKD 4.280HKD 4.26012,042,0000.475
27/12/2023普通股200,000HKD 834,000HKD 4.170--11,742,0000.463
22/12/2023普通股250,000HKD 1,042,500HKD 4.170--11,542,0000.455
21/12/2023普通股219,000HKD 912,940HKD 4.180HKD 4.16011,292,0000.445
20/12/2023普通股60,000HKD 249,600HKD 4.160--11,073,0000.437
19/12/2023普通股348,000HKD 1,444,480HKD 4.160HKD 4.13011,013,0000.434
18/12/2023普通股247,000HKD 1,030,800HKD 4.180HKD 4.17010,665,0000.421
13/12/2023普通股750,000HKD 3,117,800HKD 4.170HKD 4.14010,418,0000.411
12/12/2023普通股466,000HKD 1,931,280HKD 4.160HKD 4.1409,668,0000.381
11/12/2023普通股1,015,000HKD 4,221,630HKD 4.180HKD 4.1309,202,0000.363
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。