09896 名创优品
实时 按盘价 跌38.200 -0.350 (-0.908%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
18/10/2024普通股36,400HKD 1,151,052HKD 31.766HKD 31.1429,410,7440.747
17/10/2024普通股164,400HKD 4,856,497HKD 30.244HKD 29.2309,374,3440.744
27/09/2024普通股8,000HKD 251,667HKD 31.766HKD 31.0059,209,9440.731
26/09/2024普通股521,800HKD 15,482,590HKD 30.900HKD 28.3509,201,9440.731
25/09/2024普通股366,000HKD 10,033,623HKD 28.256HKD 26.8128,680,1440.689
24/09/2024普通股795,200HKD 19,711,020HKD 26.100HKD 22.9007,188,1440.571
24/09/2024普通股376,000USD 9,791,962USD 27.008USD 25.0387,564,1440.601
23/09/2024普通股725,600USD 19,423,657USD 27.748USD 25.9356,392,9440.508
20/09/2024普通股122,268HKD 3,882,677HKD 31.766HKD 31.7075,667,3440.450
19/09/2024普通股4,800HKD 152,178HKD 31.766HKD 31.6295,545,0760.440
18/09/2024普通股332,000HKD 9,890,211HKD 30.128HKD 29.4645,540,2760.440
17/09/2024普通股332,000HKD 9,881,439HKD 30.088HKD 29.0945,208,2760.414
16/09/2024普通股329,200HKD 9,639,341HKD 30.050HKD 29.0744,876,2760.387
13/09/2024普通股324,800HKD 9,840,638HKD 30.810HKD 29.9724,547,0760.361
12/09/2024普通股9,168HKD 282,498HKD 31.532HKD 30.4204,222,2760.335
11/09/2024普通股255,568HKD 8,102,285HKD 31.766HKD 31.5703,903,1080.310
09/09/2024普通股83,400HKD 2,639,930HKD 31.750HKD 31.3503,641,9400.289
06/09/2024普通股312,000HKD 9,793,336HKD 31.726HKD 31.0053,558,5400.283
05/09/2024普通股244,000HKD 7,713,952HKD 31.766HKD 31.1513,246,5400.258
26/07/2024普通股301,000HKD 9,804,630HKD 33.250HKD 32.0503,002,5400.238
25/07/2024普通股17,600HKD 573,770HKD 32.936HKD 32.2532,701,5400.215
24/07/2024普通股2,000HKD 67,426HKD 34.632HKD 33.2862,401,5400.191
23/07/2024普通股134,000HKD 4,642,739HKD 35.080HKD 34.1252,111,1400.168
22/07/2024普通股124HKD 4,346HKD 35.080HKD 35.0021,827,1400.145
19/07/2024普通股7,200HKD 240,805HKD 33.618HKD 33.2481,545,0160.123
18/07/2024普通股44,000HKD 1,491,154HKD 35.080HKD 33.4231,247,8160.099
17/07/2024普通股87,600HKD 3,010,776HKD 35.080HKD 33.988963,8160.077
16/07/2024普通股284,000HKD 9,895,686HKD 35.080HKD 34.671676,2160.054
09/07/2024普通股66,000HKD 2,309,600HKD 35.100HKD 34.700391,2160.031
08/07/2024普通股86,400HKD 3,019,107HKD 35.126HKD 34.735325,2160.026
05/07/2024普通股38,816HKD 1,358,999HKD 35.080HKD 34.92438,8160.031
01/02/2024普通股175,000HKD 5,927,100HKD 34.000HKD 33.7002,248,6000.178
31/01/2024普通股28,000HKD 942,222HKD 33.808HKD 33.4762,073,6000.164
30/01/2024普通股625,200HKD 20,309,360HKD 33.200HKD 31.0001,615,6000.128
29/01/2024普通股426,000HKD 14,974,837HKD 36.839HKD 33.948990,4000.078
26/01/2024普通股114,000HKD 4,433,445HKD 39.052HKD 38.662564,4000.045
24/01/2024普通股70,400HKD 2,742,414HKD 39.080HKD 38.748450,4000.036
22/01/2024普通股28,000HKD 1,092,133HKD 39.080HKD 38.885380,0000.030
03/01/2024普通股94,000HKD 3,660,258HKD 39.030HKD 38.796352,0000.028
02/01/2024普通股258,000HKD 9,892,605HKD 38.874HKD 37.644258,0000.020
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。