业务类别 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||
主要业务 | 主要在中国从事证券及期货经纪、投资谘询及财务顾问、证券承销与保荐、证券投资、资产管理、为期货公司推介经纪服务、融资融券及代销金融产品。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币;千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 1﹐836﹐488 -27﹒1 4﹐379﹐025 11﹒5 除税前溢利 54﹐531 -92﹒8 825﹐417 -14﹒5 股东应占溢利 87﹐708 -85﹒4 671﹐319 -12﹒5 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 葛小波 ( 董事长兼行政总裁 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.glsc.com.cn | ||||||||||||
电邮地址 | glsc@glsc.com.cn | ||||||||||||
注册办事处 | 中国江苏省无锡市金融一街8号 | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 06/07/2015 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 8.000 元 |