2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 779,788 | 1,954,599 | (6,854,689) | (5,370,839) |
投资活动之现金流量 | -- | (904,820) | (2,163,850) | (6,322,031) | (1,332,651) |
融资活动之现金流量 | -- | 3,720,752 | 1,534,790 | 9,175,535 | 9,136,907 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 3,595,720 | 1,325,539 | (4,001,185) | 2,433,417 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,723,982 | 2,395,089 | 6,398,847 | 3,962,648 |
汇率变动之影响 | -- | 1,303 | 3,354 | (2,573) | 2,782 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 7,321,005 | 3,723,982 | 2,395,089 | 6,398,847 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 87,708 |
增长率 | -85.390% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.030 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 6.450 |