2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 3,176,928 | 4,059,563 | (3,505,426) | 63,107 |
投资活动之现金流量 | -- | 1,703,998 | 329,522 | 482,411 | 1,832,623 |
融资活动之现金流量 | -- | (3,112,705) | (2,782,385) | 924,187 | 77,911 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 1,768,221 | 1,606,700 | (2,098,828) | 1,973,641 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 7,945,641 | 6,894,260 | 8,860,137 | 6,842,766 |
汇率变动之影响 | -- | (182,745) | (555,319) | 132,951 | 43,730 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 9,531,117 | 7,945,641 | 6,894,260 | 8,860,137 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -1,282,100 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.761 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 17.696 |