2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (76,646) | (303,266) | (365,778) | (225,313) |
投资活动之现金流量 | -- | (100,278) | (153,738) | (84,131) | (188,180) |
融资活动之现金流量 | -- | (37,819) | 587,200 | 219,440 | 868,442 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (214,743) | 130,196 | (230,469) | 454,949 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 610,882 | 466,445 | 697,294 | 246,384 |
汇率变动之影响 | -- | 3,468 | 14,241 | (380) | (4,039) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 399,607 | 610,882 | 466,445 | 697,294 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -50,673,000 |
增长率 | -73.303% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.130 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.852 |