2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 3,311,968 | 2,015,033 | 4,365,184 | (1,024,407) |
投资活动之现金流量 | -- | (3,100,462) | 3,471,985 | (3,381,942) | (3,470,705) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,623,204) | 121,857 | (1,265,816) | (456,511) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,411,698) | 5,608,875 | (282,573) | (4,951,623) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 11,069,985 | 5,417,062 | 5,719,367 | 10,683,491 |
汇率变动之影响 | -- | 42,872 | 44,049 | (19,732) | (12,501) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 9,701,160 | 11,069,985 | 5,417,062 | 5,719,367 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 146,846 |
增长率 | 1059.435% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.104 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 13.007 |