2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 500,994 | 212,119 | (551,492) | (4,531,608) | (2,704,349) |
投资活动之现金流量 | 1,173,590 | 500,843 | (4,937,629) | 324,540 | (3,090,041) |
融资活动之现金流量 | 4,548,387 | (527,018) | 6,963,633 | 2,881,279 | 10,506,627 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 6,222,971 | 185,944 | 1,474,512 | (1,325,789) | 4,712,237 |
期初之现金及现金等价物 | 23,501,181 | 24,339,871 | 22,411,689 | 22,600,362 | 17,924,196 |
汇率变动之影响 | (1,332,514) | (1,024,634) | 453,670 | 1,137,116 | (36,071) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 28,391,638 | 23,501,181 | 24,339,871 | 22,411,689 | 22,600,362 |
备注: | 实时报价更新时间为27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 5,465,038 |
增长率 | 12.713% |
每股盈利/(亏损) | HKD 1.085 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 12.879 |