集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事收费公路的开发、营运及管理;风力发电机设备销售业务、餐厨垃圾处理项目建设业务及风力发 电站运营;物流中心及综合物流港的建设、营运及管理;提供第三方物流服务、物流资讯及金融服务、港口及 相关服务、物流园转型升级服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额下降16﹒2%至155﹒29亿元,股东应占溢利下跌64﹒9%至12﹒54 亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少25﹒5%至41﹒47亿元,毛利率下跌3﹒3个百分点至26﹒7%; (二)收费公路及大环保业务:营业额下降18%至107﹒74亿元,占总营业额69﹒4%,经营盈利下 跌30﹒7%至26﹒97亿元; (三)物流业务:营业额下跌11﹒9%至47﹒55亿元,占总营业30﹒6%,经营盈利上升3﹒7倍至 46﹒55亿元; 1﹒物流园:营业额上升14%至15﹒73亿元,经营盈利增长1﹒6倍至15﹒97亿元。截至於 2022年12月31日,集团已在全国(含深圳物流园)共40个物流节点城市实现布局,管理 及经营共34个物流项目,总运营面积达400万平方米; 2﹒物流服务:营业额下降60﹒6%至3﹒9亿元,经营盈利增加30﹒9%至2933万元; 3﹒港口及相关服务:营业额增长1﹒9%至27﹒62亿元,经营盈利下降5%至1﹒9亿元。年内 ,共有571艘海轮停泊南京西坝码头,完成吞吐量3870万吨; 4﹒物流园转型升级:营业额下跌90﹒5%至3020万元,经营盈利上升16﹒6倍至28﹒38 亿元; (四)於2022年12月31日,集团持有现金140﹒25亿元,借贷总额为537﹒67亿元,资产负 债率(总负债∕总资产)为59%(2021年12月31日:51%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年6月,集团以11﹒87亿元人民币(相等於12﹒9亿港元)投得位於广东省深圳市龙岗区平湖 、南湾街道之平湖南地块,该地块占地面积33﹒4万平方米,建筑面积85﹒1万平方米,将用於建设物流 园。 - 2023年12月,集团宣布透过基础设施REITs分拆两个物流园项目於深圳证券交易所独立上市并设立 公募基金,集团将认购该公募基金不少於20%的基金份额。该等项目为位於贵州省黔南布依族苗族自治州龙 里县的深国际物流港(贵州龙里)项目,及位於浙江省杭州市的深国际物流港(杭州)一期项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|