| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事物业发展、物业投资、物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务、水路客货运 业务,以及健康业务等。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额下降17.8%至95亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 525.55亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加89.9%至4.52亿元,毛利率上升2.7个百分点至4.8%; (二)物业发展:营业额下降23.7%至61.44亿元,占总营业额64.7%,分部亏损扩大26%至 262.37亿元; 1﹒年内,集团连同其合营企业及联营公司的合约销售减少17.9%至55.44亿元,已售总建筑 面积下降36.6%至35.1万平方米; 2﹒年内,集团连同其合营企业及联营公司发展中项目共有54个,建筑面积合共为590万平方米; 3﹒於2025年12月31日,集团连同其合营企业及联营公司的总土地储备为1910万平方米, 其中64.2%的土地储备位於粤港澳大湾区内; (三)物业投资:营业额下降3.7%至4.8亿元,分部亏损收窄87.7%至1.92亿元。於2025 年12月31日,集团持有9个投资物业项目,总建筑面积为42万平方米; (四)物业管理:营业额减少4.9%至15.4亿元,占总营业额16.2%,分部溢利则增加7.1%至 2.36亿元。於2025年12月31日,集团管理总建筑面积9910万平方米; (五)酒店及餐饮:营业额减少8.7%至2.39亿元,分部溢利上升21.5%至4410万元; (六)文化中心:营业额下跌0.7%至1.97亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利2285万元; (七)健康:营业额减少1.3%至6.58亿元,分部亏损收窄48.8%至2774万元; (八)於2025年12月31日,集团的现金及银行存款帐面值为16亿元,总借款为837.96亿元。 流动比率为1.3倍(2024年12月31日:0.8倍),杠杆比率(即负债净额(总借款扣除现 金及银行结余及受限制银行结余及现金)与资产总值比率)为44.6%(2024年12月31日: 63%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| - 2026年3月,集团以2160万元人民币(相等於2441万港元)向持42.99%权益之 佳兆业健康(00876)出售青海制药(集团持有其54.2916%实际权益)30.121%实际权益 ,佳兆业健康以每股8.75港元发行280万股股份支付,占其合并後经扩大後已发行股本2.69%。完 成後,集团持有佳兆业健康权益增至44.52%,并继续持有青海制药24.1706%实际权益。该公司 主要在中国从事药品(包括麻醉药品)的研发、生产及销售业务,主要产品包括麻醉镇咳类原料药及制剂,其 产品(如用於镇痛或抗感染的药物)亦在齿科领域有广泛应用,并於青海省设有生产中心,包括六间加工原材 料及合成药品的车间、一间专注新药研发及测试的主要研发设施,以及办公室及仓储设施等其他配套设施,总 占地面积3万平方米。预期出售事项不会录得任何盈亏。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|