集团简介 | ||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为600547。 - 集团主要於中国从事黄金采矿及加工,以及销售黄金产品。 - 集团的控股股东山东黄金集团乃从事黄金采矿行业的国有企业,由山东省国资委控制。集团会根据股权托管安 排,以经营及管理山东黄金集团公司旗下部分中国境内黄金矿业、有色金属矿业或其他矿业相关附属公司。 - 集团会将所开采的黄金加工为合质金及金精矿,大部分运往集团的冶炼厂作冶炼及精炼,少部分乃未经冶炼及 精炼出售。 - 集团的主要产品是金锭,包括标准金锭及定制化黄金产品。标准金锭使用自采黄金及第三方合质金生产,并通 过上海黄金交易所的现货交易功能销售。而定制化黄金产品由采购自上海黄金交易所的标准金锭制成,售予商 业银行客户、贵金属公司以及其他零售客户。此外,集团亦销售白银、铜、铁及锌等副产品。 - 集团亦於中国向承包商外包部分勘探、井巷采掘及选矿工作。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022年度,集团营业额增加48﹒3%至503﹒06亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东 应占溢利8﹒38亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长1﹒6倍至61﹒67亿元,毛利率增加5﹒3个百分点至12﹒3%; (二)黄金开采:营业额上升19﹒8%至38﹒26亿元,业绩转亏为盈,录得除税前利润21﹒62亿元 ; (三)黄金精炼:营业额增长47﹒9%至346﹒26亿元,占总营业额68﹒8%,除税前利润则下跌 10﹒4%至4109万元; (四)投资管理:营业额增加62%至118﹒54亿元,占总营业额23﹒6%,业绩转盈为亏,录得除税 前亏损2﹒92亿元; (五)於2022年12月31日,集团之银行结余及现金为77﹒53亿元,综合总债务为348﹒03亿 元。资本负债比率(指综合总债务与综合权益总额的比例)为94﹒6%(2021年12月31日: 77﹒8%)。 | ||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年5月,集团以每股现金1﹒75加元收购多伦多上市公司TAMC Resources全部权益 ,并以1500万美元(相等於每股1﹒75加元,约2100万加元)认购占其经扩大後已发行股本9%的 新股份,涉资合共2﹒3亿加元。该公司主要於加拿大从事勘探、开采及生产黄金资源,并拥有位於加拿大努 纳福特东北部的霍普湾项目,其探矿权及采矿权区域为1﹒101平方公里。12月,加拿大投资审查局决定 出於保护国家安全目的,指示集团不实施有关收购事项的安排计划。2021年1月,集团向伊格尔矿业转让 有关收购事项之安排计划,集团将不再承担有关收购TAMC Resources权益的任何责任及义务。 - 2020年6月,集团以每股0﹒6澳元收购澳州上市公司卡帝诺资源全部权益,并以每股0﹒46澳元认购 其2600万股股份,占其经扩大後已发行股本4﹒94%,涉资合共3﹒21亿澳元(约15﹒65亿元人 民币)。该公司主要从事黄金勘探开发业务,并於加纳拥有三个黄金项目。7月,因该公司的主要股东以每股 0﹒66澳元作出竞争性收购要约,故集团将要约价增加至每股0﹒7澳元。9月,因该公司的主要股东之竞 争性要约下的要约价增至每股0﹒9澳元,故集团进一步将要约价增加至每股1﹒0澳元。11月,因另一公 司以每股1﹒05澳元提出竞争性要约,故集团进一步将要约价增加至每股1﹒05澳元。12月,集团再进 一步将要约价增加至每股1﹒075澳元。2021年3月,集团宣布要约交易於2021年1月结束後,集 团取得卡帝诺资源95﹒62%权益,卡帝诺资源随後於澳交所及多交所除牌,集团亦已对余下卡帝诺资源进 行强制性收购;完成後,集团持有卡帝诺资源全部权益。 - 2020年9月,集团向恒兴黄金(02303)股东提出私有化收购建议,每股接纳计划的恒兴黄金股份可 获5∕29股(约0﹒17241股)集团H股。私有化计划涉及发行最多1﹒59亿股集团H股,占经扩大 後已发行股本3﹒54%。2021年1月,私有化计划获法院会议及恒兴黄金股东大会通过,预期恒兴黄金 於2021年2月1日下午4时除牌。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|