2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 2.465% | 3.141% | 3.638% | 3.806% | 4.219% |
股东资金回报率 (%) | 11.897% | 14.304% | 16.128% | 17.796% | 19.899% |
资本运用回报率 (%) | 3.609% | 4.644% | 5.007% | 5.209% | 5.545% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 37.142% | 37.663% | 38.319% | 41.937% | 43.229% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 38.237% | 37.677% | 37.893% | 41.640% | 42.874% |
税前边际利润率 (%) | 26.206% | 28.315% | 30.241% | 34.117% | 36.398% |
纯利率 (%) | 11.926% | 13.081% | 14.622% | 16.359% | 18.857% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 0.813 X | 0.845 X | 0.857 X | 0.885 X | 1.077 X |
速动比率 (X) | 0.781 X | 0.814 X | 0.814 X | 0.822 X | 1.026 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 66.079% | 65.385% | 64.106% | 63.965% | 66.354% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 39.880% | 39.253% | 38.971% | 39.943% | 42.373% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 32.283% | 27.833% | 28.416% | 31.649% | 28.911% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 197.244% | 184.781% | 171.471% | 178.724% | 208.697% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 142.421% | 122.760% | 111.877% | 128.381% | 160.248% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 159.668% | 131.024% | 125.031% | 141.614% | 142.397% |
净现金 / (债项) ($) | (204.16亿) | (170.24亿) | (162.16亿) | (148.87亿) | (121.15亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (12.508) | (10.429) | (9.934) | (9.393) | (7.553) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 59.351% | 60.044% | 58.807% | 57.827% | 60.051% |
利息盈利率 (X) | 5.650 X | 7.347 X | 9.367 X | 10.525 X | 8.373 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 29.756日 | 30.566日 | 40.075日 | 47.174日 | 42.942日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 61.507日 | 47.810日 | 39.212日 | 44.590日 | 56.507日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 173.909日 | 129.567日 | 118.854日 | 121.127日 | 115.802日 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 755,649 |
增长率 | -8.506% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.463 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 8.277 |