2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
资产回报率 (%) | 6.437% | 11.656% | 12.957% | 8.408% |
股东资金回报率 (%) | 13.051% | 33.094% | 47.925% | 32.280% |
资本运用回报率 (%) | 9.071% | 24.338% | 32.406% | 28.473% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | 14.229% | 16.252% | 16.489% | 12.046% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 9.887% | 11.731% | 11.731% | 13.435% |
税前边际利润率 (%) | 8.848% | 11.295% | 12.262% | 12.727% |
纯利率 (%) | 6.696% | 8.577% | 10.318% | 9.718% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流动比率 (X) | 2.119 X | 1.557 X | 1.199 X | 1.089 X |
速动比率 (X) | 1.872 X | 1.460 X | 0.901 X | 0.992 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 43.205% | 51.344% | 68.346% | 72.745% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 11.954% | 11.165% | 11.740% | 7.680% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -5.685% | -0.127% | 4.103% | 5.406% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 22.487% | 25.451% | 42.419% | 29.486% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 6.738% | 6.009% | 4.336% | 8.195% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -10.693% | -0.290% | 14.826% | 20.756% |
净现金 / (债项) ($) | 2.62亿 | 4.12百万 | (1.52亿) | (1.30亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.291 | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 19.779% | 21.726% | 35.629% | 26.009% |
利息盈利率 (X) | 18.023 X | 31.220 X | 49.757 X | 26.301 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存货周转率日数 (日) | 33.910日 | 41.161日 | 51.477日 | 32.774日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 32.822日 | 24.412日 | 30.323日 | 42.425日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 40.987日 | 56.277日 | 78.708日 | 122.258日 |
备注: | 实时报价更新时间为18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 252,479 |
增长率 | -37.673% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.370 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.720 |