公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
金蝶软件(中国) | 100.00% | 金蝶国际软件集团(香港) | 100.00% |
金蝶国际软件(新加坡) | 100.00% | 深圳金蝶天燕中间件 | 40.23% |
上海金蝶软件 | 100.00% | 北京金蝶系统技术 | 100.00% |
湖南金蝶移动互联技术 | 100.00% | 金蝶汽车网络科技 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
金蝶软件(中国) | 100.00% | 金蝶国际软件集团(香港) | 100.00% |
金蝶国际软件(新加坡) | 100.00% | 深圳金蝶天燕中间件 | 40.23% |
上海金蝶软件 | 100.00% | 北京金蝶系统技术 | 100.00% |
湖南金蝶移动互联技术 | 100.00% | 金蝶汽车网络科技 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |