公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
河北建投新能源 | 100.00% | 河北建投张家口风能 | 100.00% |
河北建投中兴风能 | 70.00% | 河北建投蔚州风能 | 55.92% |
河北建投龙源崇礼风能 | 50.00% | 建投燕山(沽源)风能 | 94.43% |
崇礼建投华实风能 | 51.00% | 灵丘建投衡冠风能 | 55.00% |
张北华实建投风能 | 49.00% | 河北省天然气 | 55.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
河北建投新能源 | 100.00% | 河北建投张家口风能 | 100.00% |
河北建投中兴风能 | 70.00% | 河北建投蔚州风能 | 55.92% |
河北建投龙源崇礼风能 | 50.00% | 建投燕山(沽源)风能 | 94.43% |
崇礼建投华实风能 | 51.00% | 灵丘建投衡冠风能 | 55.00% |
张北华实建投风能 | 49.00% | 河北省天然气 | 55.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 09:24 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |