日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/12/2024 | 0.010 | 0 | 31.947 | |||||
03/12/2024 | 0.010 | 0 | 30.507 | |||||
02/12/2024 | 0.010 | 0 | 35.129 | |||||
29/11/2024 | 0.010 | 0 | 33.332 | |||||
28/11/2024 | 0.010 | 0 | 31.187 | |||||
27/11/2024 | 0.010 | 0 | 31.706 | |||||
26/11/2024 | 0.010 | 0 | 28.770 | |||||
25/11/2024 | 0.010 | 0 | 25.755 | |||||
22/11/2024 | 0.010 | 0 | 26.728 | |||||
21/11/2024 | 0.010 | 0 | 27.621 | |||||
20/11/2024 | 0.010 | 10,000 | 25.116 | |||||
19/11/2024 | 0.012 | 0 | 25.368 | |||||
18/11/2024 | 0.012 | 0 | 25.919 | |||||
15/11/2024 | 0.012 | 790,000 | 22.254 | 350,000 | 0.014 | 430,000 | 0.016 | |
14/11/2024 | 0.014 | 0 | 23.318 | |||||
13/11/2024 | 0.016 | 330,000 | 22.741 | 330,000 | 0.017 | |||
12/11/2024 | 0.029 | 120,000 | 23.000 | 120,000 | 0.034 | |||
11/11/2024 | 0.033 | 490,000 | 22.747 | 440,000 | 0.032 | 50,000 | 0.032 | |
08/11/2024 | 0.036 | 60,000 | 22.668 | 60,000 | 0.035 | |||
07/11/2024 | 0.038 | 110,000 | 23.617 | 110,000 | 0.041 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/12/2024 13:36 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |