| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/04/2026 | 0.192 | 50,000 | 35.646 | |||||
| 01/04/2026 | 0.175 | 210,000 | 36.505 | 50,000 | 0.174 | 160,000 | 0.175 | |
| 31/03/2026 | 0.223 | 0 | 35.640 | |||||
| 30/03/2026 | 0.214 | 0 | 36.810 | |||||
| 27/03/2026 | 0.200 | 0 | 38.486 | |||||
| 26/03/2026 | 0.189 | 0 | 37.506 | |||||
| 25/03/2026 | 0.181 | 10,000 | 36.604 | 10,000 | 0.187 | |||
| 24/03/2026 | 0.202 | 0 | 35.463 | |||||
| 23/03/2026 | 0.245 | 20,000 | 38.784 | 20,000 | 0.232 | |||
| 20/03/2026 | 0.188 | 0 | 36.030 | |||||
| 19/03/2026 | 0.199 | 10,000 | 37.562 | 10,000 | 0.181 | |||
| 18/03/2026 | 0.157 | 160,000 | 36.242 | 160,000 | 0.155 | |||
| 17/03/2026 | 0.182 | 10,000 | 35.971 | 10,000 | 0.179 | |||
| 16/03/2026 | 0.188 | 20,000 | 36.820 | 20,000 | 0.196 | |||
| 13/03/2026 | 0.197 | 2,080,000 | 37.735 | 2,040,000 | 0.186 | 40,000 | 0.189 | |
| 12/03/2026 | 0.173 | 10,000 | 36.118 | 10,000 | 0.183 | |||
| 11/03/2026 | 0.168 | 30,000 | 36.493 | 30,000 | 0.162 | |||
| 10/03/2026 | 0.173 | 2,150,000 | 35.439 | 10,000 | 0.173 | 2,140,000 | 0.185 | |
| 09/03/2026 | 0.226 | 50,000 | 38.273 | 50,000 | 0.225 | |||
| 06/03/2026 | 0.153 | 10,000 | 35.425 | 10,000 | 0.153 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |