| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.044 | 46.160 | 6,720,000 | 64.613 | 3,360,000 | 0.040 | 3,360,000 | 0.040 |
| 19/08/2026 | 0.039 | 44.860 | 7,310,000 | 65.165 | 3,285,000 | 0.038 | 4,025,000 | 0.038 |
| 18/08/2026 | 0.040 | 45.080 | 2,570,000 | 64.895 | 1,255,000 | 0.041 | 1,315,000 | 0.042 |
| 17/08/2026 | 0.046 | 46.320 | 4,950,000 | 64.525 | 2,475,000 | 0.045 | 2,475,000 | 0.045 |
| 14/08/2026 | 0.043 | 45.420 | 2,575,000 | 64.674 | 1,295,000 | 0.043 | 1,280,000 | 0.043 |
| 13/08/2026 | 0.045 | 45.860 | 3,760,000 | 64.293 | 1,880,000 | 0.046 | 1,880,000 | 0.046 |
| 12/08/2026 | 0.046 | 45.960 | 2,950,000 | 64.319 | 1,475,000 | 0.045 | 1,475,000 | 0.046 |
| 11/08/2026 | 0.047 | 45.740 | 3,405,000 | 65.269 | 1,695,000 | 0.051 | 1,710,000 | 0.052 |
| 10/08/2026 | 0.055 | 47.000 | 1,680,000 | 65.598 | 840,000 | 0.060 | 840,000 | 0.061 |
| 07/08/2026 | 0.063 | 48.460 | 3,120,000 | 64.477 | 1,560,000 | 0.062 | 1,560,000 | 0.062 |
| 06/08/2026 | 0.061 | 47.960 | 2,380,000 | 64.768 | 1,190,000 | 0.063 | 1,190,000 | 0.064 |
| 05/08/2026 | 0.068 | 49.060 | 5,045,000 | 64.544 | 2,515,000 | 0.064 | 2,530,000 | 0.064 |
| 04/08/2026 | 0.062 | 47.980 | 4,490,000 | 64.707 | 2,245,000 | 0.065 | 2,245,000 | 0.065 |
| 03/08/2026 | 0.066 | 48.640 | 4,330,000 | 64.398 | 2,165,000 | 0.065 | 2,165,000 | 0.065 |
| 31/07/2026 | 0.067 | 48.360 | 1,730,000 | 65.001 | 915,000 | 0.067 | 815,000 | 0.068 |
| 30/07/2026 | 0.068 | 48.540 | 5,420,000 | 64.695 | 2,710,000 | 0.069 | 2,710,000 | 0.069 |
| 29/07/2026 | 0.068 | 48.240 | 3,320,000 | 65.360 | 1,660,000 | 0.066 | 1,660,000 | 0.067 |
| 28/07/2026 | 0.064 | 47.640 | 2,940,000 | 65.056 | 1,470,000 | 0.068 | 1,470,000 | 0.068 |
| 27/07/2026 | 0.069 | 48.120 | 3,780,000 | 65.728 | 1,890,000 | 0.070 | 1,890,000 | 0.070 |
| 24/07/2026 | 0.072 | 48.380 | 2,100,000 | 65.633 | 1,050,000 | 0.072 | 1,050,000 | 0.072 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |