| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 10/09/2026 | 9.765 | 0 | 40.056 | |||||
| 09/09/2026 | 9.610 | 0 | 34.032 | |||||
| 08/09/2026 | 9.560 | 0 | 37.102 | |||||
| 07/09/2026 | 9.535 | 0 | 38.390 | |||||
| 04/09/2026 | 9.760 | 0 | 38.963 | |||||
| 03/09/2026 | 9.565 | 0 | 39.375 | |||||
| 02/09/2026 | 9.670 | 0 | 32.533 | |||||
| 01/09/2026 | 9.600 | 0 | 33.172 | |||||
| 31/08/2026 | 9.500 | 0 | 33.707 | 610,000 | 0.270 | |||
| 28/08/2026 | 9.140 | 0 | 34.711 | |||||
| 27/08/2026 | 9.135 | 0 | 34.766 | |||||
| 26/08/2026 | 9.215 | 0 | 34.553 | |||||
| 25/08/2026 | 9.180 | 0 | 36.093 | |||||
| 24/08/2026 | 9.175 | 0 | 36.143 | |||||
| 21/08/2026 | 9.245 | 0 | 32.209 | |||||
| 20/08/2026 | 9.200 | 0 | 32.671 | |||||
| 19/08/2026 | 9.050 | 0 | 31.459 | |||||
| 18/08/2026 | 8.960 | 0 | 30.520 | |||||
| 17/08/2026 | 8.900 | 0 | 30.562 | |||||
| 14/08/2026 | 8.740 | 0 | 31.038 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 10/09/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |