| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 11/12/2025 | 0.072 | 67.150 | 350,000 | 58.522 | 350,000 | 0.074 | ||
| 10/12/2025 | 0.081 | 68.700 | 300,000 | 58.502 | 250,000 | 0.075 | ||
| 09/12/2025 | 0.085 | 68.850 | 50,000 | 59.358 | 25,000 | 0.089 | ||
| 08/12/2025 | 0.102 | 71.800 | 25,000 | 58.831 | ||||
| 05/12/2025 | 0.092 | 69.750 | 0 | 59.148 | ||||
| 04/12/2025 | 0.092 | 69.800 | 25,000 | 58.888 | 25,000 | 0.091 | ||
| 03/12/2025 | 0.080 | 67.200 | 50,000 | 59.686 | ||||
| 02/12/2025 | 0.088 | 68.650 | 25,000 | 59.304 | ||||
| 01/12/2025 | 0.092 | 69.450 | 0 | 58.896 | ||||
| 28/11/2025 | 0.093 | 68.800 | 175,000 | 59.834 | 125,000 | 0.090 | ||
| 27/11/2025 | 0.093 | 68.350 | 275,000 | 60.464 | 75,000 | 0.093 | ||
| 26/11/2025 | 0.094 | 68.850 | 200,000 | 59.701 | 75,000 | 0.094 | ||
| 25/11/2025 | 0.090 | 67.950 | 925,000 | 59.808 | 675,000 | 0.092 | ||
| 24/11/2025 | 0.088 | 68.050 | 1,075,000 | 58.879 | 400,000 | 0.078 | ||
| 21/11/2025 | 0.097 | 68.800 | 625,000 | 59.672 | 50,000 | 0.099 | ||
| 20/11/2025 | 0.120 | 73.500 | 100,000 | 57.280 | ||||
| 19/11/2025 | 0.122 | 73.000 | 500,000 | 58.519 | ||||
| 18/11/2025 | 0.133 | 74.000 | 575,000 | 59.209 | ||||
| 17/11/2025 | 0.132 | 72.950 | 225,000 | 60.719 | ||||
| 14/11/2025 | 0.140 | 73.500 | 750,000 | 61.176 | 375,000 | 0.156 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 12/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |