| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/07/2026 | 0.010 | 48.000 | 0 | 95.539 | ||||
| 07/07/2026 | 0.010 | 46.520 | 0 | 98.235 | ||||
| 06/07/2026 | 0.010 | 48.000 | 0 | 95.544 | ||||
| 03/07/2026 | 0.010 | 47.683 | 0 | 93.512 | ||||
| 02/07/2026 | 0.010 | 47.503 | 0 | 93.378 | ||||
| 30/06/2026 | 0.010 | 47.043 | 0 | 93.335 | ||||
| 29/06/2026 | 0.010 | 47.723 | 0 | 91.412 | ||||
| 26/06/2026 | 0.010 | 47.223 | 0 | 91.014 | ||||
| 25/06/2026 | 0.010 | 49.223 | 0 | 86.516 | ||||
| 24/06/2026 | 0.010 | 49.633 | 0 | 85.275 | ||||
| 23/06/2026 | 0.010 | 51.233 | 0 | 81.781 | ||||
| 22/06/2026 | 0.010 | 52.433 | 0 | 79.158 | ||||
| 18/06/2026 | 0.010 | 51.183 | 0 | 79.893 | ||||
| 17/06/2026 | 0.010 | 53.433 | 0 | 75.492 | ||||
| 16/06/2026 | 0.010 | 54.883 | 0 | 72.665 | ||||
| 15/06/2026 | 0.010 | 56.233 | 0 | 70.074 | ||||
| 12/06/2026 | 0.010 | 55.333 | 0 | 70.588 | ||||
| 11/06/2026 | 0.010 | 53.783 | 0 | 72.855 | ||||
| 10/06/2026 | 0.010 | 54.483 | 0 | 71.358 | ||||
| 09/06/2026 | 0.010 | 53.533 | 0 | 72.646 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 09/07/2026 17:09 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |