日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.380 | 401.000 | 0 | 36.561 | ||||
14/11/2024 | 0.405 | 403.400 | 0 | 37.575 | ||||
13/11/2024 | 0.440 | 403.800 | 0 | 40.850 | ||||
12/11/2024 | 0.440 | 403.800 | 70,000 | 40.742 | 70,000 | 0.440 | ||
11/11/2024 | 0.500 | 413.200 | 0 | 40.905 | ||||
08/11/2024 | 0.570 | 420.800 | 0 | 42.646 | ||||
07/11/2024 | 0.590 | 428.400 | 0 | 39.296 | ||||
06/11/2024 | 0.560 | 419.800 | 0 | 41.927 | ||||
05/11/2024 | 0.580 | 427.800 | 0 | 38.428 | ||||
04/11/2024 | 0.530 | 419.000 | 0 | 39.112 | ||||
01/11/2024 | 0.530 | 419.200 | 0 | 38.506 | ||||
31/10/2024 | 0.485 | 404.600 | 0 | 42.908 | ||||
30/10/2024 | 0.510 | 411.000 | 0 | 41.380 | ||||
29/10/2024 | 0.550 | 418.400 | 0 | 40.574 | ||||
28/10/2024 | 0.560 | 417.200 | 0 | 42.181 | ||||
25/10/2024 | 0.580 | 421.000 | 0 | 41.262 | ||||
24/10/2024 | 0.580 | 422.000 | 0 | 40.460 | ||||
23/10/2024 | 0.600 | 428.200 | 0 | 38.193 | ||||
22/10/2024 | 0.580 | 421.600 | 0 | 40.383 | ||||
21/10/2024 | 0.580 | 421.000 | 0 | 40.615 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |