日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.020 | 79.000 | 0 | 54.591 | ||||
18/12/2024 | 0.020 | 78.950 | 0 | 52.492 | ||||
17/12/2024 | 0.030 | 80.700 | 0 | 50.721 | ||||
16/12/2024 | 0.030 | 81.350 | 0 | 45.139 | ||||
13/12/2024 | 0.030 | 81.450 | 860,000 | 40.310 | 180,000 | 0.032 | 180,000 | 0.048 |
12/12/2024 | 0.062 | 84.500 | 40,000 | 43.529 | 40,000 | 0.062 | ||
11/12/2024 | 0.051 | 82.450 | 1,000,000 | 47.493 | 1,000,000 | 0.061 | ||
10/12/2024 | 0.061 | 83.000 | 1,750,000 | 49.675 | ||||
09/12/2024 | 0.053 | 83.750 | 550,000 | 39.068 | ||||
06/12/2024 | 0.035 | 79.450 | 610,000 | 45.757 | 50,000 | 0.034 | 560,000 | 0.034 |
05/12/2024 | 0.024 | 77.050 | 0 | 46.279 | ||||
04/12/2024 | 0.030 | 77.800 | 0 | 47.054 | ||||
03/12/2024 | 0.031 | 77.750 | 90,000 | 47.042 | 40,000 | 0.031 | 50,000 | 0.031 |
02/12/2024 | 0.036 | 78.200 | 1,190,000 | 47.842 | 1,190,000 | 0.033 | ||
29/11/2024 | 0.029 | 76.900 | 0 | 45.462 | ||||
28/11/2024 | 0.028 | 75.550 | 0 | 48.668 | ||||
27/11/2024 | 0.041 | 78.250 | 20,000 | 46.781 | 20,000 | 0.029 | ||
26/11/2024 | 0.037 | 77.050 | 40,000 | 47.977 | 40,000 | 0.037 | ||
25/11/2024 | 0.036 | 76.900 | 0 | 47.162 | ||||
22/11/2024 | 0.048 | 78.450 | 400,000 | 46.609 | 200,000 | 0.050 | 200,000 | 0.059 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 14:31 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |