日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/11/2024 | 0.202 | 6.550 | 60,000 | 40.325 | 60,000 | 0.202 | ||
20/11/2024 | 0.204 | 6.560 | 150,000 | 40.422 | 150,000 | 0.207 | ||
19/11/2024 | 0.218 | 6.650 | 100,000 | 41.047 | 100,000 | 0.221 | ||
18/11/2024 | 0.224 | 6.740 | 11,380,000 | 39.691 | 5,700,000 | 0.226 | 5,650,000 | 0.227 |
15/11/2024 | 0.223 | 6.710 | 18,030,000 | 40.111 | 9,120,000 | 0.227 | 8,820,000 | 0.227 |
14/11/2024 | 0.197 | 6.490 | 5,540,000 | 40.373 | 2,770,000 | 0.199 | 2,770,000 | 0.200 |
13/11/2024 | 0.206 | 6.500 | 10,620,000 | 42.089 | 5,210,000 | 0.196 | 5,410,000 | 0.194 |
12/11/2024 | 0.168 | 6.280 | 4,920,000 | 39.316 | 2,470,000 | 0.173 | 2,450,000 | 0.172 |
11/11/2024 | 0.187 | 6.400 | 90,000 | 40.420 | 50,000 | 0.184 | 40,000 | 0.188 |
08/11/2024 | 0.192 | 6.490 | 240,000 | 38.867 | 240,000 | 0.194 | ||
07/11/2024 | 0.210 | 6.630 | 200,000 | 38.953 | 200,000 | 0.212 | ||
06/11/2024 | 0.221 | 6.660 | 0 | 40.512 | ||||
05/11/2024 | 0.234 | 6.790 | 0 | 39.695 | ||||
04/11/2024 | 0.237 | 6.770 | 0 | 40.886 | ||||
01/11/2024 | 0.242 | 6.830 | 140,000 | 40.005 | 30,000 | 0.229 | 80,000 | 0.242 |
31/10/2024 | 0.224 | 6.760 | 0 | 37.949 | ||||
30/10/2024 | 0.222 | 6.690 | 320,000 | 39.452 | 90,000 | 0.222 | 230,000 | 0.218 |
29/10/2024 | 0.222 | 6.680 | 50,000 | 39.663 | 50,000 | 0.230 | ||
28/10/2024 | 0.236 | 6.740 | 770,000 | 40.994 | 400,000 | 0.230 | 370,000 | 0.234 |
25/10/2024 | 0.239 | 6.830 | 640,000 | 38.808 | 640,000 | 0.246 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |