日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.108 | 71.950 | 0 | 23.006 | ||||
01/11/2024 | 0.111 | 71.600 | 0 | 23.387 | ||||
31/10/2024 | 0.128 | 72.100 | 2,274,000 | 23.188 | 1,180,000 | 0.127 | 1,094,000 | 0.125 |
30/10/2024 | 0.113 | 71.850 | 600,000 | 22.580 | 300,000 | 0.113 | 300,000 | 0.110 |
29/10/2024 | 0.105 | 71.600 | 2,052,000 | 22.405 | 1,028,000 | 0.109 | 1,024,000 | 0.103 |
28/10/2024 | 0.070 | 69.050 | 0 | 24.675 | ||||
25/10/2024 | 0.070 | 68.850 | 100,000 | 24.486 | 100,000 | 0.070 | ||
24/10/2024 | 0.070 | 68.750 | 0 | 24.492 | ||||
23/10/2024 | 0.071 | 68.800 | 0 | 24.303 | ||||
22/10/2024 | 0.068 | 68.250 | 0 | 24.879 | ||||
21/10/2024 | 0.073 | 68.500 | 0 | 24.682 | ||||
18/10/2024 | 0.076 | 68.700 | 4,000 | 24.044 | 4,000 | 0.079 | ||
17/10/2024 | 0.062 | 67.950 | 16,000 | 23.991 | 16,000 | 0.062 | ||
16/10/2024 | 0.065 | 67.700 | 0 | 24.557 | ||||
15/10/2024 | 0.065 | 67.600 | 0 | 24.560 | ||||
14/10/2024 | 0.077 | 68.200 | 0 | 24.377 | ||||
10/10/2024 | 0.091 | 68.150 | 10,780,000 | 24.942 | 5,300,000 | 0.096 | 5,480,000 | 0.091 |
09/10/2024 | 0.084 | 67.800 | 200,000 | 24.875 | 200,000 | 0.106 | ||
08/10/2024 | 0.112 | 68.450 | 34,000 | 25.631 | 34,000 | 0.167 | ||
07/10/2024 | 0.187 | 70.350 | 348,000 | 26.118 | 348,000 | 0.190 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |