日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0 | 59.275 | ||||||
04/11/2024 | 0 | 60.863 | ||||||
01/11/2024 | 0 | 60.109 | 100,000 | 0.079 | 20,000 | 0.079 | ||
31/10/2024 | 0 | 61.044 | ||||||
30/10/2024 | 0 | 61.187 | ||||||
29/10/2024 | 0 | 61.369 | 200,000 | 0.090 | 200,000 | 0.084 | ||
28/10/2024 | 0 | 62.690 | 100,000 | 0.100 | ||||
25/10/2024 | 0 | 62.252 | 11,000,000 | 0.093 | 11,220,000 | 0.093 | ||
24/10/2024 | 0 | 62.372 | ||||||
23/10/2024 | 0 | 63.550 | ||||||
22/10/2024 | 0 | 62.971 | ||||||
21/10/2024 | 0 | 63.944 | 600,000 | 0.138 | 600,000 | 0.143 | ||
18/10/2024 | 0 | 63.013 | 240,000 | 0.128 | 240,000 | 0.128 | ||
17/10/2024 | 0 | 63.592 | 80,000 | 0.145 | 80,000 | 0.144 | ||
16/10/2024 | 0 | 63.962 | ||||||
15/10/2024 | 0 | 64.544 | 260,000 | 0.147 | 260,000 | 0.148 | ||
14/10/2024 | 0 | 64.983 | 245,000 | 0.146 | 245,000 | 0.141 | ||
10/10/2024 | 0 | 63.271 | 1,080,000 | 0.128 | 1,080,000 | 0.126 | ||
09/10/2024 | 0 | 63.262 | 370,000 | 0.108 | 370,000 | 0.111 | ||
08/10/2024 | 0 | 64.268 | 605,000 | 0.141 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |