| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/09/2026 | 0.044 | 35.800 | 830,000 | 56.053 | 160,000 | 0.041 | 670,000 | 0.044 |
| 01/09/2026 | 0.051 | 36.420 | 0 | 57.693 | ||||
| 31/08/2026 | 0.053 | 36.620 | 10,000 | 57.924 | 10,000 | 0.048 | ||
| 28/08/2026 | 0.062 | 38.280 | 0 | 56.439 | ||||
| 27/08/2026 | 0.060 | 37.660 | 0 | 57.388 | ||||
| 26/08/2026 | 0.065 | 38.080 | 920,000 | 58.213 | 460,000 | 0.067 | 460,000 | 0.067 |
| 25/08/2026 | 0.057 | 37.040 | 1,220,000 | 57.689 | 610,000 | 0.058 | 610,000 | 0.061 |
| 24/08/2026 | 0.066 | 38.440 | 0 | 57.204 | ||||
| 21/08/2026 | 0.066 | 38.560 | 520,000 | 56.384 | 520,000 | 0.064 | ||
| 20/08/2026 | 0.057 | 36.760 | 3,200,000 | 57.883 | 1,600,000 | 0.059 | 1,600,000 | 0.059 |
| 19/08/2026 | 0.045 | 34.900 | 20,000 | 57.496 | 20,000 | 0.045 | ||
| 18/08/2026 | 0.048 | 35.500 | 900,000 | 57.098 | 500,000 | 0.047 | 400,000 | 0.049 |
| 17/08/2026 | 0.051 | 35.920 | 1,300,000 | 57.185 | 600,000 | 0.050 | 700,000 | 0.050 |
| 14/08/2026 | 0.045 | 34.800 | 60,000 | 57.145 | 60,000 | 0.045 | ||
| 13/08/2026 | 0.043 | 34.460 | 90,000 | 56.973 | 90,000 | 0.044 | ||
| 12/08/2026 | 0.051 | 35.920 | 0 | 56.505 | ||||
| 11/08/2026 | 0.051 | 35.380 | 1,290,000 | 58.064 | 600,000 | 0.055 | 690,000 | 0.057 |
| 10/08/2026 | 0.064 | 37.560 | 1,600,000 | 57.238 | 800,000 | 0.060 | 800,000 | 0.060 |
| 07/08/2026 | 0.057 | 36.400 | 1,820,000 | 57.269 | 940,000 | 0.054 | 780,000 | 0.054 |
| 06/08/2026 | 0.050 | 35.300 | 5,160,000 | 57.133 | 2,450,000 | 0.052 | 2,610,000 | 0.052 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 03/09/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |