日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.169 | 264.000 | 1,300,000 | 38.214 | 800,000 | 0.184 | 500,000 | 0.184 |
14/11/2024 | 0.172 | 265.800 | 935,000 | 36.949 | 935,000 | 0.182 | ||
13/11/2024 | 0.215 | 275.000 | 480,000 | 35.826 | 200,000 | 0.215 | 280,000 | 0.203 |
12/11/2024 | 0.215 | 274.000 | 300,000 | 36.660 | 100,000 | 0.280 | 200,000 | 0.245 |
11/11/2024 | 0.229 | 276.800 | 100,000 | 36.147 | 100,000 | 0.240 | ||
08/11/2024 | 0.285 | 278.800 | 0 | 43.272 | ||||
07/11/2024 | 0.285 | 280.400 | 300,000 | 41.396 | 100,000 | 0.285 | 200,000 | 0.263 |
06/11/2024 | 0.305 | 283.000 | 100,000 | 41.909 | 100,000 | 0.305 | ||
05/11/2024 | 0.365 | 294.200 | 0 | 39.580 | ||||
04/11/2024 | 0.320 | 287.400 | 0 | 39.363 | ||||
01/11/2024 | 0.270 | 277.600 | 300,000 | 40.403 | 300,000 | 0.273 | ||
31/10/2024 | 0.310 | 281.400 | 300,000 | 43.137 | 300,000 | 0.312 | ||
30/10/2024 | 0.390 | 295.000 | 0 | 41.690 | ||||
29/10/2024 | 0.395 | 297.000 | 0 | 39.970 | ||||
28/10/2024 | 0.375 | 294.600 | 0 | 39.166 | ||||
25/10/2024 | 0.370 | 292.600 | 5,000 | 40.004 | 5,000 | 0.370 | ||
24/10/2024 | 0.325 | 285.800 | 0 | 39.678 | ||||
23/10/2024 | 0.335 | 289.200 | 0 | 37.543 | ||||
22/10/2024 | 0.320 | 284.600 | 0 | 39.681 | ||||
21/10/2024 | 0.335 | 287.400 | 305,000 | 39.051 | 305,000 | 0.343 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |