日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.010 | 16.820 | 0 | 40.612 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 16.740 | 2,780,000 | 40.825 | ||||
13/11/2024 | 0.012 | 17.020 | 0 | 41.032 | ||||
12/11/2024 | 0.012 | 16.940 | 3,870,000 | 41.281 | 770,000 | 0.011 | ||
11/11/2024 | 0.015 | 17.300 | 130,000 | 41.585 | 80,000 | 0.015 | ||
08/11/2024 | 0.019 | 17.760 | 100,000 | 41.524 | 100,000 | 0.019 | ||
07/11/2024 | 0.022 | 18.040 | 150,000 | 41.662 | 150,000 | 0.022 | ||
06/11/2024 | 0.022 | 17.940 | 0 | 41.972 | ||||
05/11/2024 | 0.024 | 18.400 | 520,000 | 40.883 | 410,000 | 0.024 | ||
04/11/2024 | 0.024 | 18.120 | 110,000 | 41.925 | 110,000 | 0.024 | ||
01/11/2024 | 0.027 | 18.380 | 1,460,000 | 41.756 | 1,450,000 | 0.028 | ||
31/10/2024 | 0.024 | 18.180 | 1,190,000 | 41.298 | 1,130,000 | 0.023 | 50,000 | 0.024 |
30/10/2024 | 0.024 | 18.020 | 500,000 | 41.852 | 500,000 | 0.024 | ||
29/10/2024 | 0.027 | 18.420 | 5,640,000 | 41.308 | 5,320,000 | 0.026 | 270,000 | 0.029 |
28/10/2024 | 0.031 | 18.700 | 60,000 | 41.506 | 50,000 | 0.031 | 10,000 | 0.031 |
25/10/2024 | 0.037 | 18.920 | 10,000 | 42.271 | 10,000 | 0.037 | ||
24/10/2024 | 0.038 | 19.060 | 1,290,000 | 41.899 | 150,000 | 0.037 | 1,140,000 | 0.041 |
23/10/2024 | 0.038 | 18.840 | 150,000 | 42.726 | 50,000 | 0.035 | 90,000 | 0.039 |
22/10/2024 | 0.038 | 18.760 | 100,000 | 42.954 | 100,000 | 0.039 | ||
21/10/2024 | 0.035 | 18.760 | 140,000 | 41.919 | 30,000 | 0.034 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |