日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.041 | 6.770 | 0 | 44.761 | ||||
01/11/2024 | 0.041 | 6.830 | 800,000 | 41.361 | 800,000 | 0.037 | ||
31/10/2024 | 0.038 | 6.760 | 200,000 | 41.676 | 200,000 | 0.038 | ||
30/10/2024 | 0.036 | 6.690 | 10,000 | 42.441 | ||||
29/10/2024 | 0.036 | 6.680 | 280,000 | 42.361 | 230,000 | 0.035 | ||
28/10/2024 | 0.047 | 6.740 | 0 | 45.933 | ||||
25/10/2024 | 0.049 | 6.830 | 290,000 | 42.716 | 200,000 | 0.060 | 40,000 | 0.053 |
24/10/2024 | 0.059 | 6.980 | 60,000 | 41.918 | ||||
23/10/2024 | 0.074 | 7.140 | 2,620,000 | 42.337 | 2,210,000 | 0.070 | ||
22/10/2024 | 0.056 | 6.860 | 630,000 | 43.933 | 630,000 | 0.056 | ||
21/10/2024 | 0.061 | 6.850 | 100,000 | 46.220 | 100,000 | 0.061 | ||
18/10/2024 | 0.061 | 6.930 | 290,000 | 42.423 | 50,000 | 0.057 | ||
17/10/2024 | 0.054 | 6.730 | 570,000 | 45.460 | 470,000 | 0.054 | ||
16/10/2024 | 0.064 | 6.870 | 1,750,000 | 45.074 | 550,000 | 0.059 | 1,000,000 | 0.061 |
15/10/2024 | 0.053 | 6.790 | 2,870,000 | 42.401 | 2,460,000 | 0.067 | 200,000 | 0.065 |
14/10/2024 | 0.079 | 6.960 | 1,090,000 | 47.697 | 500,000 | 0.081 | 240,000 | 0.083 |
10/10/2024 | 0.089 | 6.950 | 2,690,000 | 50.714 | 1,950,000 | 0.083 | 60,000 | 0.090 |
09/10/2024 | 0.066 | 6.720 | 2,120,000 | 48.407 | 330,000 | 0.055 | ||
08/10/2024 | 0.085 | 6.810 | 2,830,000 | 53.217 | 130,000 | 0.094 | 630,000 | 0.092 |
07/10/2024 | 0.148 | 7.670 | 9,090,000 | 44.146 | 4,190,000 | 0.126 | 1,430,000 | 0.122 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |