| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/08/2026 | 0.010 | 47.820 | 0 | 77.787 | ||||
| 19/08/2026 | 0.010 | 45.940 | 0 | 82.285 | ||||
| 18/08/2026 | 0.010 | 47.260 | 0 | 78.083 | ||||
| 17/08/2026 | 0.010 | 46.620 | 0 | 79.200 | ||||
| 14/08/2026 | 0.010 | 45.520 | 0 | 80.388 | ||||
| 13/08/2026 | 0.010 | 45.380 | 0 | 80.186 | ||||
| 12/08/2026 | 0.010 | 45.740 | 0 | 78.666 | ||||
| 11/08/2026 | 0.011 | 45.740 | 0 | 79.732 | ||||
| 10/08/2026 | 0.012 | 47.120 | 5,000 | 77.058 | 5,000 | 0.012 | ||
| 07/08/2026 | 0.012 | 46.640 | 0 | 76.755 | ||||
| 06/08/2026 | 0.012 | 46.040 | 0 | 77.806 | ||||
| 05/08/2026 | 0.012 | 47.240 | 30,000 | 74.238 | 30,000 | 0.013 | ||
| 04/08/2026 | 0.014 | 47.000 | 0 | 77.046 | ||||
| 03/08/2026 | 0.017 | 49.040 | 1,220,000 | 74.884 | 600,000 | 0.018 | 620,000 | 0.017 |
| 31/07/2026 | 0.022 | 50.600 | 0 | 74.547 | ||||
| 30/07/2026 | 0.022 | 50.500 | 0 | 74.356 | ||||
| 29/07/2026 | 0.026 | 51.750 | 75,000 | 74.200 | 75,000 | 0.026 | ||
| 28/07/2026 | 0.019 | 49.560 | 0 | 72.986 | ||||
| 27/07/2026 | 0.019 | 48.960 | 0 | 74.069 | ||||
| 24/07/2026 | 0.023 | 49.480 | 70,000 | 75.292 | 70,000 | 0.024 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/08/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |