日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.390 | 18.220 | 0 | 72.322 | ||||
25/11/2024 | 0.390 | 18.280 | 25,000 | 71.778 | 20,000 | 0.394 | 5,000 | 0.390 |
22/11/2024 | 0.405 | 18.360 | 10,000 | 72.950 | 10,000 | 0.413 | ||
21/11/2024 | 0.435 | 18.980 | 0 | 72.239 | ||||
20/11/2024 | 0.435 | 19.160 | 5,000 | 70.802 | 5,000 | 0.435 | ||
19/11/2024 | 0.435 | 19.120 | 0 | 71.062 | ||||
18/11/2024 | 0.420 | 18.780 | 0 | 71.511 | ||||
15/11/2024 | 0.420 | 18.500 | 0 | 73.321 | ||||
14/11/2024 | 0.425 | 18.640 | 0 | 72.848 | ||||
13/11/2024 | 0.455 | 19.360 | 0 | 71.326 | ||||
12/11/2024 | 0.445 | 19.040 | 0 | 72.401 | ||||
11/11/2024 | 0.480 | 19.700 | 0 | 71.899 | ||||
08/11/2024 | 0.480 | 19.480 | 0 | 73.268 | ||||
07/11/2024 | 0.480 | 19.740 | 0 | 71.234 | ||||
06/11/2024 | 0.470 | 19.460 | 0 | 71.952 | ||||
05/11/2024 | 0.475 | 19.620 | 0 | 71.397 | ||||
04/11/2024 | 0.430 | 18.720 | 0 | 72.159 | ||||
01/11/2024 | 0.440 | 18.840 | 0 | 72.310 | ||||
31/10/2024 | 0.445 | 18.840 | 0 | 72.872 | ||||
30/10/2024 | 0.445 | 18.960 | 0 | 71.892 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |