日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.340 | 74.350 | 2,540,000 | 21.406 | 1,264,000 | 0.336 | 1,276,000 | 0.334 |
18/12/2024 | 0.370 | 75.000 | 2,296,000 | 20.898 | 1,148,000 | 0.368 | 1,148,000 | 0.370 |
17/12/2024 | 0.385 | 75.200 | 1,080,000 | 20.959 | 540,000 | 0.378 | 540,000 | 0.376 |
16/12/2024 | 0.365 | 75.000 | 0 | 20.280 | ||||
13/12/2024 | 0.360 | 74.600 | 0 | 21.030 | ||||
12/12/2024 | 0.375 | 74.900 | 1,600,000 | 20.799 | 800,000 | 0.372 | 800,000 | 0.369 |
11/12/2024 | 0.360 | 74.400 | 2,320,000 | 21.479 | 1,160,000 | 0.357 | 1,160,000 | 0.357 |
10/12/2024 | 0.365 | 74.200 | 2,280,000 | 22.350 | 1,140,000 | 0.362 | 1,140,000 | 0.363 |
09/12/2024 | 0.360 | 74.300 | 2,448,000 | 21.578 | 1,224,000 | 0.352 | 1,224,000 | 0.351 |
06/12/2024 | 0.375 | 74.550 | 5,136,000 | 21.312 | 2,576,000 | 0.372 | 2,560,000 | 0.368 |
05/12/2024 | 0.330 | 73.750 | 960,000 | 21.046 | 480,000 | 0.323 | 480,000 | 0.314 |
04/12/2024 | 0.330 | 73.600 | 700,000 | 21.407 | 360,000 | 0.324 | 340,000 | 0.323 |
03/12/2024 | 0.310 | 73.500 | 4,056,000 | 20.342 | 2,028,000 | 0.297 | 2,028,000 | 0.296 |
02/12/2024 | 0.270 | 72.550 | 80,000 | 20.581 | 40,000 | 0.273 | 40,000 | 0.270 |
29/11/2024 | 0.265 | 72.500 | 572,000 | 20.100 | 280,000 | 0.263 | 292,000 | 0.261 |
28/11/2024 | 0.245 | 72.100 | 360,000 | 19.865 | 180,000 | 0.245 | 180,000 | 0.247 |
27/11/2024 | 0.243 | 72.000 | 360,000 | 19.912 | 180,000 | 0.241 | 180,000 | 0.241 |
26/11/2024 | 0.227 | 71.550 | 0 | 20.018 | ||||
25/11/2024 | 0.222 | 71.100 | 16,000 | 20.755 | 16,000 | 0.230 | ||
22/11/2024 | 0.231 | 71.250 | 0 | 20.649 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |