日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.475 | 17.300 | 0 | 65.024 | ||||
04/11/2024 | 0.430 | 16.760 | 0 | 63.471 | ||||
01/11/2024 | 0.425 | 16.320 | 50,000 | 68.889 | ||||
31/10/2024 | 0.415 | 16.340 | 600,000 | 66.117 | 600,000 | 0.418 | ||
30/10/2024 | 0.450 | 16.360 | 0 | 73.589 | ||||
29/10/2024 | 0.475 | 17.080 | 430,000 | 67.485 | 430,000 | 0.481 | ||
28/10/2024 | 0.490 | 17.420 | 20,000 | 65.074 | ||||
25/10/2024 | 0.490 | 17.440 | 190,000 | 64.238 | ||||
24/10/2024 | 0.425 | 16.460 | 40,000 | 65.311 | ||||
23/10/2024 | 0.445 | 16.860 | 0 | 63.283 | ||||
22/10/2024 | 0.420 | 16.440 | 0 | 64.150 | ||||
21/10/2024 | 0.420 | 16.340 | 0 | 65.543 | ||||
18/10/2024 | 0.425 | 16.500 | 0 | 63.692 | ||||
17/10/2024 | 0.330 | 15.180 | 0 | 62.150 | ||||
16/10/2024 | 0.360 | 15.680 | 5,000 | 61.412 | ||||
15/10/2024 | 0.395 | 16.140 | 1,000,000 | 62.083 | 100,000 | 0.415 | ||
14/10/2024 | 0.490 | 17.320 | 105,000 | 64.370 | 100,000 | 0.488 | ||
10/10/2024 | 0.580 | 18.020 | 0 | 72.062 | ||||
09/10/2024 | 0.580 | 17.900 | 50,000 | 73.861 | 50,000 | 0.580 | ||
08/10/2024 | 0.680 | 19.060 | 3,800,000 | 76.379 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:35 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |