日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
26/11/2024 | 0.094 | 81.100 | 37,635,000 | 43.665 | 18,487,500 | 0.099 | 18,090,000 | 0.101 |
25/11/2024 | 0.077 | 77.850 | 14,902,500 | 45.778 | 10,165,000 | 0.078 | 4,285,000 | 0.078 |
22/11/2024 | 0.070 | 76.650 | 38,257,500 | 45.425 | 17,512,500 | 0.073 | 18,387,500 | 0.075 |
21/11/2024 | 0.135 | 83.850 | 12,690,000 | 47.335 | 4,422,500 | 0.138 | 7,725,000 | 0.137 |
20/11/2024 | 0.140 | 84.000 | 7,017,500 | 48.083 | 125,000 | 0.142 | 6,730,000 | 0.141 |
19/11/2024 | 0.134 | 83.350 | 0 | 47.916 | ||||
18/11/2024 | 0.124 | 81.800 | 0 | 48.845 | ||||
15/11/2024 | 0.135 | 82.250 | 0 | 50.063 | ||||
14/11/2024 | 0.126 | 81.000 | 0 | 50.443 | ||||
13/11/2024 | 0.148 | 83.250 | 0 | 50.569 | ||||
12/11/2024 | 0.153 | 83.700 | 60,000 | 50.551 | 60,000 | 0.161 | ||
11/11/2024 | 0.190 | 87.200 | 0 | 50.530 | ||||
08/11/2024 | 0.215 | 88.950 | 0 | 51.185 | ||||
07/11/2024 | 0.221 | 89.800 | 0 | 49.970 | ||||
06/11/2024 | 0.209 | 88.400 | 0 | 50.781 | ||||
05/11/2024 | 0.229 | 90.300 | 0 | 50.091 | ||||
04/11/2024 | 0.208 | 88.250 | 0 | 50.550 | ||||
01/11/2024 | 0.213 | 88.350 | 0 | 50.830 | ||||
31/10/2024 | 0.224 | 89.200 | 0 | 50.912 | ||||
30/10/2024 | 0.225 | 89.200 | 0 | 50.933 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/11/2024 14:32 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |