| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 28/07/2026 | 0.032 | 96.000 | 0 | 84.028 | ||||
| 27/07/2026 | 0.037 | 98.600 | 0 | 84.164 | ||||
| 24/07/2026 | 0.039 | 99.500 | 0 | 83.425 | ||||
| 23/07/2026 | 0.044 | 102.800 | 0 | 82.371 | ||||
| 22/07/2026 | 0.038 | 98.900 | 0 | 82.819 | ||||
| 21/07/2026 | 0.031 | 94.600 | 0 | 82.606 | ||||
| 20/07/2026 | 0.031 | 93.350 | 760,000 | 83.723 | 500,000 | 0.031 | ||
| 17/07/2026 | 0.024 | 88.350 | 500,000 | 82.893 | 500,000 | 0.024 | ||
| 16/07/2026 | 0.047 | 101.800 | 0 | 83.060 | ||||
| 15/07/2026 | 0.052 | 103.500 | 1,180,000 | 83.553 | 790,000 | 0.051 | ||
| 14/07/2026 | 0.038 | 95.850 | 0 | 83.874 | ||||
| 13/07/2026 | 0.038 | 95.250 | 0 | 84.259 | ||||
| 10/07/2026 | 0.042 | 97.250 | 790,000 | 83.574 | 790,000 | 0.045 | ||
| 09/07/2026 | 0.038 | 94.650 | 0 | 83.742 | ||||
| 08/07/2026 | 0.042 | 96.500 | 0 | 83.840 | ||||
| 07/07/2026 | 0.045 | 97.650 | 0 | 84.024 | ||||
| 06/07/2026 | 0.053 | 101.900 | 0 | 83.295 | ||||
| 03/07/2026 | 0.055 | 102.400 | 0 | 82.905 | ||||
| 02/07/2026 | 0.041 | 94.800 | 0 | 83.447 | ||||
| 30/06/2026 | 0.031 | 88.050 | 0 | 83.870 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 29/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |